Vihuma
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 13. 3. 2026 · zdroj: Evropská komise — Registr Unie
Co to znamená
Centralizovaná registrace byla zrušena na žádost držitele: přípravek přestává být registrován v celé EU včetně Česka.
V Česku
Přípravek zatím není v databázi léčivých přípravků SÚKL.
Registrované náhrady — stejný kód ATC B02BD02 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADYNOVI 3000IU INJ PSO LQF | Baxalta Innovations GmbH, Vídeň | ano | ano | 84 110,11 Kč | |
| ADVATE 2000IU INJ PSO LQF | Takeda Manufacturing Austria AG, Vídeň | ano | ano | 26 602,06 Kč | |
| ADVATE 3000IU INJ PSO LQF | Takeda Manufacturing Austria AG, Vídeň | ano | ano | 39 422,63 Kč | |
| ADVATE 500IU INJ PSO LQF | Takeda Manufacturing Austria AG, Vídeň | ano | ano | 4 476,21 Kč | |
| ADVATE 1000IU INJ PSO LQF | Takeda Manufacturing Austria AG, Vídeň | ano | ano | 8 139,51 Kč | |
| ADVATE 1500IU INJ PSO LQF | Takeda Manufacturing Austria AG, Vídeň | ano | ano | 21 932,94 Kč | |
| ADYNOVI 1000IU INJ PSO LQF | Baxalta Innovations GmbH, Vídeň | ano | ano | 13 127,26 Kč | |
| ADYNOVI 500IU INJ PSO LQF | Baxalta Innovations GmbH, Vídeň | ano | ano | 7 097,24 Kč | |
| ADYNOVI 2000IU INJ PSO LQF | Baxalta Innovations GmbH, Vídeň | ano | ano | 25 083,56 Kč | |
| AFSTYLA 3000IU INJ PSO LQF | CSL Behring GmbH, Marburg | ano | ano | 57 770,51 Kč | |
| AFSTYLA 1000IU INJ PSO LQF | CSL Behring GmbH, Marburg | ano | ano | 19 897,09 Kč | |
| AFSTYLA 2000IU INJ PSO LQF | CSL Behring GmbH, Marburg | ano | ano | 38 834,37 Kč | |
| ALTUVOCT 250IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 7 034,21 Kč | |
| ALTUVOCT 500IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 13 107,44 Kč | |
| ALTUVOCT 1000IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 25 253,93 Kč | |
| ALTUVOCT 2000IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 49 546,89 Kč | |
| ALTUVOCT 3000IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 73 839,86 Kč | |
| ALTUVOCT 4000IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 98 132,82 Kč | |
| ELOCTA 500IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 9 841,61 Kč | |
| ELOCTA 1000IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 18 722,36 Kč | |
| ELOCTA 1500IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 27 603,01 Kč | |
| ELOCTA 2000IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 36 483,78 Kč | |
| ELOCTA 3000IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 54 245,19 Kč | |
| ELOCTA 250IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 5 321,21 Kč | |
| ELOCTA 4000IU INJ PSO LQF | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm | ano | ano | 72 006,59 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
