Femoston, 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte), Tabletki powlekane
Zmiana w rejestrze odnotowana 22.09.2026
(między 19.05.2026 a 22.09.2026)
· źródło: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL)
Co to oznacza
Pozwolenie przedłużone (najczęściej z terminowego na bezterminowe po pierwszym 5-letnim okresie). Sygnał, że produkt zostaje na rynku.
Pozwolenie i rejestr
| Nr pozwolenia | 265/21 |
|---|---|
| Ważność | do 03.08.2031 |
| Procedura | IR (import równoległy) |
| Nazwa powszechna | Estradiolum, Estradiolum + Dydrogesteronum |
| Podmiot | Delfarma Sp. z o.o. |
| Dokumenty | wpis w RPL |
Opakowania (2)
| 28 tabl. | 05909991460921 | Rp |
| 84 tabl. | 05909991460938 | Rp |
Inne moce / postaci: Femoston
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 07.03.2027 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 07.03.2028 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 18.06.2029 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 22.11.2029 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 02.12.2026 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 07.10.2029 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 23.09.2027 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 22.07.2030 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 01.10.2030 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 18.11.2030 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | wygasło 05.06.2025 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 05.01.2027 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 20.01.2031 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 10.08.2031 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 05.04.2027 |
| 2 mg (ceglastoczerwone), 2 mg + 10 mg (żółte) Tabletki powlekane | do 05.12.2029 |
| 2 mg (tabletki ceglasto-czerwone), 2 mg + 10 mg (tabletki żółte) Tabletki powlekane | do 19.01.2031 |
| 2 mg estradiolu (tabletki ceglastoczerwone), 2 mg estradiolu + 10 mg dydrogesteronu (tabletki żółte) Tabletki powlekane | wygasło 05.12.2023 |
| 2 mg estradiolu (tabletki ceglasto-czerwone), 2 mg estradiolu + 10 mg dydrogesteronu (tabletki żółte) Tabletki powlekane | bezterminowe |
Dane o pozwoleniu, opakowaniach i innych mocach: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL).
Zamienniki: produkty z tą samą substancją czynną wg bazy Lekoskop — dobór terapii zawsze należy do lekarza lub farmaceuty.
