Zinnat, 125 mg/5 ml, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Zmiana w rejestrze odnotowana 22.09.2026
(między 19.05.2026 a 22.09.2026)
· źródło: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL)
Co to oznacza
Opakowanie oznaczone w rejestrze jako skasowane — nie będzie już wprowadzane do obrotu.
Pozwolenie i rejestr
| Nr pozwolenia | 00513 |
|---|---|
| Ważność | bezterminowe |
| Procedura | MRP (wzajemnego uznania) |
| Nazwa powszechna | Cefuroximum |
| Podmiot | Sandoz GmbH |
| Dokumenty | ChPL · ulotka · wpis w RPL |
Opakowania (8)
| 1 butelka 50 ml | 05909990051335 | Rp |
| 1 butelka 100 ml | 05909990051342 | Rp |
| 1 butelka 70 ml | 05909991415174 | Rp |
| 1 fl. 50 ml (44 g granulatu) | 05909990051311 | Rp |
| 1 fl. 100 ml (88 g granulatu) | 05909990051328 | Rp |
| 1 butelka 80 ml | 05909991415167 | Rp |
| 1 butelka 40 ml | 05909991415181 | Rp |
| 1 butelka 60 ml | 05909991415198 | Rp |
Inne moce / postaci: Zinnat
| 125 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 250 mg Tabletki powlekane | wygasło 20.04.2026 |
| 250 mg Tabletki powlekane | do 28.05.2030 |
| 250 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 11.01.2028 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 04.01.2028 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 20.07.2030 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 27.09.2031 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 04.03.2030 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 15.01.2031 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 25.10.2029 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 15.02.2029 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 28.06.2027 |
| 500 mg Tabletki powlekane | wygasło 25.09.2023 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 01.07.2031 |
| 500 mg Tabletki powlekane | do 22.03.2031 |
| 500 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 500 mg Tabletki powlekane | wygasło 03.04.2024 |
| 250 mg/5 ml Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej | bezterminowe |
| 250 mg/5 ml Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej | do 29.01.2031 |
Zamienniki w rejestrze — ta sama substancja (Cefuroximum): 29
| Produkt | Moce | Pozwolenie |
|---|---|---|
| Aprokam Laboratoires Thea |
50 mg | bezterminowe |
| Biofuroksym Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
1,5 g, 250 mg, 500 mg, 750 mg | bezterminowe |
| Bioracef Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
125 mg, 250 mg, 500 mg | bezterminowe |
| Cefox S-Lab Sp. z o.o. |
250 mg, 500 mg | bezterminowe |
| Cefuroxim Kabi Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. |
750 mg, 1500 mg | bezterminowe |
| Cefuroxim-MIP 1500 mg MIP Pharma Polska Sp. z o.o. |
1500 mg | bezterminowe |
| Cefuroxim-MIP 750 mg MIP Pharma Polska Sp. z o.o. |
750 mg | bezterminowe |
| Cefuroxime Alliance Pharma Alliance Pharma Sp. z o.o. |
500 mg | bezterminowe |
| Cefuroxime Aristo Aristo Pharma Sp. z o.o. |
250 mg, 500 mg | do 14.08.2029 |
| Cefuroxime Axetil Aurovitas Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. |
500 mg | bezterminowe |
| Cefuroxime Dali Pharma Dali Pharma GmbH |
750 mg, 1500 mg | do 06.05.2029 |
| Cefuroxime Genoptim Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
250 mg | część wygasła (30.10.2023) |
| … i 17 więcej — zdarzenia dla tej substancji | ||
Dane o pozwoleniu, opakowaniach i innych mocach: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL).
Zamienniki: produkty z tą samą substancją czynną wg bazy Lekoskop — dobór terapii zawsze należy do lekarza lub farmaceuty.
