Bibloc, 5 mg, Tabletki powlekane
Zmiana w rejestrze odnotowana 22.09.2026
(między 19.05.2026 a 22.09.2026)
· źródło: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL)
Co to oznacza
Produkt zniknął z Rejestru Produktów Leczniczych — zwykle jako następstwo wcześniejszego wygaśnięcia pozwolenia. To nie jest wycofanie z aptek decyzją GIF; opakowania z ważnym terminem mogły wcześniej wyprzedać się w okresie przejściowym.
Pozwolenie i rejestr
| Nr pozwolenia | 153/18 |
|---|---|
| Ważność | usunięty z rejestru |
| Procedura | IR (import równoległy) |
| Nazwa powszechna | Bisoprololi fumaras |
| Podmiot | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k. |
| Dokumenty | wpis w RPL |
Opakowania (5)
| 30 tabl. | 05909991374914 | Rp |
| 60 tabl. | 05909991374921 | Rp |
| 90 tabl. | 05909991374938 | Rp |
| 56 tabl. | 05909991381240 | Rp |
| 28 tabl. | 05909991381257 | Rp |
Inne moce / postaci: Bibloc
| 5 mg Tabletki powlekane | do 08.02.2027 |
| 5 mg Tabletki powlekane | do 07.04.2031 |
| 5 mg Tabletki powlekane | do 16.06.2031 |
| 5 mg Tabletki powlekane | do 27.10.2030 |
| 5 mg Tabletki powlekane | do 23.07.2030 |
| 5 mg Tabletki powlekane | do 25.01.2029 |
| 5 mg Tabletki powlekane | do 12.06.2029 |
| 5 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 5 mg Tabletki powlekane | do 13.04.2027 |
| 5 mg Tabletki powlekane | do 07.07.2027 |
| 10 mg Tabletki powlekane | wygasło 21.03.2024 |
| 10 mg Tabletki powlekane | do 23.07.2030 |
| 10 mg Tabletki powlekane | do 22.07.2031 |
| 10 mg Tabletki powlekane | do 31.01.2027 |
| 10 mg Tabletki powlekane | do 13.06.2029 |
| 10 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 10 mg Tabletki powlekane | do 13.11.2030 |
| 10 mg Tabletki powlekane | do 09.09.2027 |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | wygasło 20.03.2024 |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | do 01.06.2028 |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | wygasło 11.09.2025 |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | do 25.01.2029 |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | wygasło 06.12.2023 |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | do 08.02.2027 |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | do 11.10.2027 |
| 2,5 mg Tabletki powlekane | do 09.09.2027 |
| 7,5 mg Tabletki powlekane | do 10.05.2029 |
| 7,5 mg Tabletki powlekane | do 14.09.2027 |
| 7,5 mg Tabletki powlekane | wygasło 10.02.2025 |
| 7,5 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 1,25 mg Tabletki powlekane | do 06.04.2028 |
| 1,25 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 1,25 mg Tabletki powlekane | do 25.01.2029 |
| 1,25 mg Tabletki powlekane | do 17.05.2028 |
| 1,25 mg Tabletki powlekane | do 15.11.2027 |
| 1,25 mg Tabletki powlekane | do 07.07.2027 |
| 3,75 mg Tabletki powlekane | do 10.02.2030 |
| 3,75 mg Tabletki powlekane | do 14.12.2027 |
| 3,75 mg Tabletki powlekane | do 17.05.2029 |
| 3,75 mg Tabletki powlekane | bezterminowe |
| 3,75 mg Tabletki powlekane | do 08.02.2027 |
| 10 mg Tabletki powlekane | usunięty z rejestru |
| 1,25 mg Tabletki powlekane | usunięty z rejestru |
| 1,25 mg Tabletki powlekane | usunięty z rejestru |
Zamienniki w rejestrze — ta sama substancja (Bisoprololi fumaras): 40
| Produkt | Moce | Pozwolenie |
|---|---|---|
| ACEBIS Bausch Health Ireland Ltd. |
5 mg + 5 mg, 10 mg + 5 mg, 10 mg + 10 mg, 5 mg + 2,5 mg, 2,5 mg + 2,5 mg, 2,5 mg + 1,25 mg | do 17.10.2027 |
| Alotendin Egis Pharmaceuticals PLC |
5 mg + 5 mg, 10 mg + 5 mg, 5 mg + 10 mg, 10 mg + 10 mg | część wygasła (30.04.2026) |
| Bicardef 10 mg Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczn |
10 mg | bezterminowe |
| Bicardef 5 mg Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczn |
5 mg | bezterminowe |
| Bisocard Bausch Health Ireland Ltd. |
7,5 mg, 1,25 mg, 3,75 mg | do 17.06.2027 |
| Bisocard Delfarma Sp. z o.o. |
5 mg, 10 mg | do 05.06.2030 |
| Bisocard InPharm Sp. z o.o. |
5 mg, 10 mg | do 24.04.2029 |
| Bisocard Medezin Sp. z o.o. |
5 mg, 10 mg | do 11.03.2027 |
| Bisocard Pharmapoint SA |
5 mg | część wygasła (01.08.2024) |
| Bisocard PharmaSwiss Česká republika s.r.o. |
5 mg, 10 mg, 2,5 mg | bezterminowe |
| BisoHEXAL 10 Sandoz GmbH |
10 mg | bezterminowe |
| BisoHEXAL 5 Sandoz GmbH |
5 mg | bezterminowe |
| … i 28 więcej — zdarzenia dla tej substancji | ||
Dane o pozwoleniu, opakowaniach i innych mocach: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL).
Zamienniki: produkty z tą samą substancją czynną wg bazy Lekoskop — dobór terapii zawsze należy do lekarza lub farmaceuty.
