Maxitrol, (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml, Krople do oczu, zawiesina
Zmiana w rejestrze odnotowana 22.09.2026
(między 19.05.2026 a 22.09.2026)
· źródło: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL)
Co to oznacza
Nowa moc lub postać znanej już marki. Zwykle rozszerzenie oferty, czasem zamiennik dla wycofywanej mocy.
Pozwolenie i rejestr
| Nr pozwolenia | 296/26 |
|---|---|
| Ważność | do 10.08.2031 |
| Procedura | IR (import równoległy) |
| Nazwa powszechna | Dexamethasonum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas |
| Podmiot | Medezin Sp. z o.o. |
| Dokumenty | wpis w RPL |
Opakowania (1)
| 1 butelka 5 ml | 05909991607630 | Rp |
Inne moce / postaci: Maxitrol
| (1 mg + 3500 j.m.+ 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 28.09.2026 |
| (1 mg + 3500 j.m + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 11.10.2026 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 16.08.2027 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 24.12.2030 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 10.07.2029 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 01.10.2029 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | bezterminowe |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 05.01.2028 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 10.11.2029 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 12.06.2029 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | do 04.05.2030 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | wygasło 17.04.2024 |
| (1 mg + 3500 j.m.+ 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 24.11.2026 |
| (1 mg + 3500 j.m.+ 6000 j.m.)/ml Krople do oczu | do 29.04.2027 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 15.12.2026 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 29.08.2027 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu | do 01.10.2026 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 22.01.2029 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 29.07.2031 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu | do 01.06.2028 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 24.12.2030 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | bezterminowe |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu | do 30.11.2028 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 07.03.2029 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 28.02.2029 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 21.09.2027 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 29.04.2031 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 04.02.2030 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu, zawiesina | do 08.02.2028 |
| 1 mg/g + 3500 j.m./g + 6000 j.m./g Maść do oczu | do 13.01.2030 |
| 1 mg/g + 3500 j.m./g + 6000 j.m./g Maść do oczu | do 05.06.2030 |
| 1 mg/g + 3500 j.m./g + 6000 j.m./g Maść do oczu | do 09.11.2028 |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g Maść do oczu | usunięty z rejestru |
| (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml Krople do oczu | usunięty z rejestru |
Zamienniki w rejestrze — ta sama substancja (Dexamethasonum): 40
| Produkt | Moce | Pozwolenie |
|---|---|---|
| Brazoflamin Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
(3 mg + 1 mg)/ml | bezterminowe |
| Covexan Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
4 mg/ml | do 16.12.2030 |
| Darazur Pharmaselect International Beteiligungs |
1 mg/ml | do 11.09.2028 |
| Deksametazon Accord Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. |
4 mg/ml | część wygasła (14.07.2025) |
| Demezon Sun-Farm Sp. z o.o. |
1 mg, 4 mg, 4 mg/ml, 8 mg/ml, 1,315 mg/ml | bezterminowe |
| Dexadent Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy |
(10 mg + 25 mg + 2,5 mg)/g | bezterminowe |
| Dexafree Delfarma Sp. z o.o. |
1 mg/ml | do 05.07.2029 |
| Dexafree InPharm Sp. z o.o. |
1 mg/ml | do 21.12.2028 |
| Dexafree Laboratoires Thea |
1 mg/ml | bezterminowe |
| Dexafree Medezin Sp. z o.o. |
1 mg/ml | do 07.10.2029 |
| Dexamethason WZF 0,1% Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. |
1 mg/ml | bezterminowe |
| Dexamethasone Farmak Farmak International Sp. z o.o. |
4 mg/ml | do 18.05.2031 |
| … i 28 więcej — zdarzenia dla tej substancji | ||
Dane o pozwoleniu, opakowaniach i innych mocach: Rejestr Produktów Leczniczych (URPL).
Zamienniki: produkty z tą samą substancją czynną wg bazy Lekoskop — dobór terapii zawsze należy do lekarza lub farmaceuty.
