ALFAFLOR
Provvedimento del 22/10/2024 · fonte: AIFA — Agenzia Italiana del Farmaco
Lotti interessati: 222305 (nov-25)
Divieto di utilizzo
Controllare il numero di lotto sulla confezione. Il medicinale resta autorizzato; gli altri lotti non sono interessati.
Controllare il numero di lotto sulla confezione. Il medicinale resta autorizzato; gli altri lotti non sono interessati.
Cosa significa
Divieto di utilizzo: i lotti indicati non devono essere dispensati né utilizzati in attesa delle verifiche di AIFA sul possibile difetto di qualità.
Provvedimento AIFA
| Tipo | Divieto di utilizzo |
|---|---|
| Forma | collirio polvere e solvente per soluzione |
| Lotti (scadenza) | 222305 (nov-25) |
| AIC | 016541031 |
Confezioni (1)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 016541031 | collirio, polvere e solvente per soluzione 3 ml | Autorizzata | C | — |
Titolare: ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L. · Procedura Nazionale · Medicinali soggetti a prescrizione medica · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso principio attivo (25)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| BETAMETASONE DOC GENERICI | DOC GENERICI SRL | A | 1,01 € | |
| BETAMETASONE EG STADA | GENETIC S.P.A. | A | 1,01 € | |
| ETASON | GENETIC S.P.A. | A | 1,01 € | |
| BENTELAN | ALFASIGMA S.P.A. | A | 1,33 € | |
| BETAMETASONE L.F.M. | LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. | A | 2,30 € | |
| BETTAMOUSSE | GIULIANI SPA | A | 12,36 € | |
| ARIBEC | ARISTO PHARMA GMBH | A | 20,21 € | |
| CALBETA | MIBE PHARMA ITALIA S.R.L. | A | 20,21 € | |
| PSOTRIOL | MIBE PHARMA ITALIA S.R.L. | A | 20,21 € | |
| ZORIPOT | SANDOZ S.P.A. | A | 20,21 € | |
| XAMIOL | LEO PHARMA A/S | A | 25,26 € | |
| ALFATEX | ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L. | C | — | |
| BEBEN | TEOFARMA S.R.L. | C | — | |
| BELASIC | LABORATOIRES MEDGEN SAS | C | — | |
| BETABIOPTAL | THEA FARMA S.P.A. | C | — | |
| BETACREAM | LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. | C | — | |
| BETAMESOL | PROGE FARM S.R.L. | C | — | |
| BETESIL | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. | C | — | |
| BIORINIL | THEA FARMA S.P.A. | C | — | |
| BRUMETON COLLOIDALE | BRUSCHETTINI S.R.L. | C | — | |
| CORTEGIS | GENETIC S.P.A. | C | — | |
| DELTAVAGIN | FARMITALIA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.R.L. | C | — | |
| DERMATAR | IDI FARMACEUTICI S.R.L. | C | — | |
| DIPROSALIC | ORGANON ITALIA S.R.L. | C | — | |
| DIPROSONE | ORGANON ITALIA S.R.L. | C | — |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
