TEMOZOLOMIDE SUN
4 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Elevata richiesta: distribuzione contingentata |
|---|---|
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (24)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 041333016 | 5 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 5 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333028 | 5 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 20 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333030 | 20 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 5 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333042 | 20 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 20 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333055 | 100 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 5 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333067 | 100 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 20 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333079 | 140 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 5 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333081 | 140 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 20 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333093 | 180 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 5 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333105 | 180 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 20 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333117 | 250 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 5 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333129 | 250 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - FLACONI(VETRO)- 20 CAPSULE | Autorizzata | C | — |
| 041333131 | 5MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 5X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | A | 14,81 € |
| 041333143 | 5MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 20X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 041333156 | 20MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 5X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) carente dal 13/02/2026 |
Autorizzata | A | 59,28 € |
| 041333168 | 20MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 20X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 041333170 | 100MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 5X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | A | 296,41 € |
| 041333182 | 100MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 20X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 041333194 | 140MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 5X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) carente dal 04/09/2026 |
Autorizzata | A | 414,97 € |
| 041333206 | 140MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 20X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 041333218 | 180MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 5X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) carente dal 13/02/2026 |
Autorizzata | A | 533,53 € |
| 041333220 | 180MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 20X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 041333232 | 250MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 5X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) carente dal 05/10/2026 |
Autorizzata | A | 741,04 € |
| 041333244 | 250MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (ALU/ALU) 20X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
Titolare: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. · Procedura Centralizzata · Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (4)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| TEMOMEDAC | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | A | 14,81 € | |
| TEMODAL | MERCK SHARP & DOHME B.V. | A | 631,35 € | |
| TEMOZOLOMIDE ACCORD | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | A | 14,81 € | carente |
| TEMOZOLOMIDE TEVA | TEVA B.V. | A | 17,67 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
