SUMATRIPTAN MYLAN
7 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (20)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 039384019 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 2 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384021 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 3 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384033 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 4 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL carente dal 10/03/2026 |
Autorizzata | A | 6,00 € |
| 039384045 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 6 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384058 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 10 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384060 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 12 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384072 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 18 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384084 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 20 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384096 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 24 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384108 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 2 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384110 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 3 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384122 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 4 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL carente dal 19/02/2026 |
Autorizzata | A | 13,00 € |
| 039384134 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 6 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384146 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 10 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384159 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 12 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384161 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 18 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384173 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 20 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384185 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 24 COMPRESSE IN BLISTER PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384197 | 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 4 X 1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 039384209 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 4 X 1 COMPRESSE IN BLISTER DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA IN PA-AL-PVC/AL | Autorizzata | C | — |
Titolare: MYLAN S.P.A. · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (7)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| SUMATRIPTAN AUROBINDO ITALIA | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | A | 6,00 € | |
| SUMATRIPTAN EG | EG S.P.A. | A | 6,00 € | |
| SUMATRIPTAN SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | A | 6,00 € | |
| SUMATRIPTAN TEVA | TEVA ITALIA S.R.L. | A | 6,00 € | |
| IMIGRAN | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | A | 8,00 € | |
| SUMATRIPTAN DOC GENERICI | DOC GENERICI SRL | A | 6,00 € | carente |
| SUMATRIPTAN ZENTIVA | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | A | 6,00 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
