SAFUBREF
8 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Motivi commerciali |
|---|---|
| Fine presunta | 31/12/2026 |
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (12)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 045961012 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 1 INALATORE IN PBT/LDPE/PC/SB/PP DA 60 DOSI carente dal 31/05/2025 |
Autorizzata | A | 25,92 € |
| 045961024 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 2 INALATORI IN PBT/LDPE/PC/SB/PP DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961036 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 3 INALATORI IN PBT/LDPE/PC/SB/PP DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961048 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 1 INALATORE IN PBT/LDPE/PC/SB/PP DA 60 DOSI carente dal 31/05/2025 |
Autorizzata | C | — |
| 045961051 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 2 INALATORI IN PBT/LDPE/PC/SB/PP DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961063 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 3 INALATORI IN PBT/LDPE/PC/SB/PP DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961075 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 1 INALATORE IN PBT/LDPE/PC/SB/PP CON COPERTURA DI PROTEZIONE IN PP/TPE DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961087 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 2 INALATORI IN PBT/LDPE/PC/SB/PP CON COPERTURA DI PROTEZIONE IN PP/TPE DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961099 | 50 MICROGRAMMI/250 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 3 INALATORI IN PBT/LDPE/PC/SB/PP CON COPERTURA DI PROTEZIONE IN PP/TPE DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961101 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 1 INALATORE IN PBT/LDPE/PC/SB/PP CON COPERTURA DI PROTEZIONE IN PP/TPE DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961113 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 2 INALATORI IN PBT/LDPE/PC/SB/PP CON COPERTURA DI PROTEZIONE IN PP/TPE DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
| 045961125 | 50 MICROGRAMMI/500 MICROGRAMMI/DOSE POLVERE PER INALAZIONE- 3 INALATORI IN PBT/LDPE/PC/SB/PP CON COPERTURA DI PROTEZIONE IN PP/TPE DA 60 DOSI | Autorizzata | C | — |
Titolare: ORION CORPORATION · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (8)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| AIRSUSGEN | GENETIC S.P.A. | A | 25,92 € | |
| BISKUS | SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI | A | 25,92 € | |
| SAFUMIX | ORION CORPORATION | A | 25,92 € | |
| SALMETEROLO E FLUTICASONE DOCGEN | DOC GENERICI SRL | A | 25,92 € | |
| SALMETEROLO E FLUTICASONE TEVA ITALIA | TEVA ITALIA S.R.L. | A | 25,92 € | |
| SERETIDE | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | A | 31,63 € | |
| ALIFLUS | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | A | 31,73 € | |
| SALMETEROLO E FLUTICASONE EG STADA | EG S.P.A. | A | 25,92 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
