RETACRIT
Dal 06/08/2026 · fonte: AIFA — Agenzia Italiana del Farmaco
Carenza dal 06/08/2026 · fine presunta 31/12/2026
Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Elevata richiesta: forniture discontinue |
|---|---|
| Fine presunta | 31/12/2026 |
| Equivalente | No |
| Indicazioni AIFA | Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (30)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 038381012 | 1.000 UI/0,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,3 ML(3.333 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381024 | 1.000 UI/0,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,3 ML (3.333 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381036 | 2.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,6 ML (3.333 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381048 | 2.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,6 ML (3.333 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381051 | 3.000 UI/0,9 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,9 ML (3.333 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381063 | 3.000 UI/0,9 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,9 ML (3.333 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381075 | 4.000 UI/0,4 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,4 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381087 | 4.000 UI/0,4 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,4 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381099 | 5.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,5 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381101 | .5000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,5 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381113 | 6.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,6 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381125 | 6.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,6 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381137 | 8.000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,8 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381149 | 8.000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,8 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381152 | 10.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 1,0 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381164 | 10.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 1,0 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381176 | 20.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,5 ML (40.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381188 | 30.000 UI/0,75 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,75 ML (40.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381190 | 40.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 1,0 ML (40.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381202 | 20.000 UI/0,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,5 ML (40.000 UI/ML)- 4 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381214 | 20.000 UI/0,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,5 ML (40.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381226 | 30.000 UI/0,75 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,75 ML (40.000 UI/ML)- 4 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381238 | 30.000 UI/0,75 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,75 ML (40.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381240 | 40.000 UI/1,0 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 1,0 ML (40.000 UI/ML)- 4 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381253 | 40.000 UI/1,0 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 1,0 ML (40.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381265 | 1.000 IU/0,3 ML - SOLUZIONE INIETTABILE- USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.3 ML (3.333 IU/ML) - 1 | Autorizzata | C | — |
| 038381277 | 1.000 IU/0,3 ML - SOLUZIONE INIETTABILE- USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.3 ML (3.333 IU/ML) - 6 | Autorizzata | C | — |
| 038381289 | 2.000 IU/0,6 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.6 ML (3.333 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038381291 | 2.000 IU/0,6 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.6 ML (3.333 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038381303 | 3.000 IU/0,9 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.9 ML (3.333 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
Titolare: PFIZER EUROPE MA EEIG · Procedura Centralizzata · Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
