QUENTIAX
13 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (30)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 041195013 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 6 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195025 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195037 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195049 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL carente dal 18/12/2025 |
Autorizzata | A | 9,27 € |
| 041195052 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195064 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195076 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195088 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195090 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195102 | 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 100X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195114 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195126 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195138 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195140 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195153 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195165 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL carente dal 06/07/2026 |
Autorizzata | A | 40,00 € |
| 041195177 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195189 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195191 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 100X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195203 | 100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 250 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE | Autorizzata | C | — |
| 041195215 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195227 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195239 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195241 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 30X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195254 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195266 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195278 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195280 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195292 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 100X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
| 041195304 | 150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 120 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL | Autorizzata | C | — |
Titolare: KRKA D.D. NOVO MESTO · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (13)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| QUETIAPINA ALTER | LABORATORI ALTER S.R.L. | A | 9,27 € | |
| XETAMED | NEURAXPHARM ITALY S.P.A. | A | 9,27 € | |
| SEROQUEL | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | A | 12,27 € | |
| QUETIAPINA SANDOZ GMBH | SANDOZ GMBH | A | 40,00 € | |
| QUETIAPINA AHCL | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | A | 9,27 € | carente |
| QUETIAPINA AUROBINDO | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | A | 9,27 € | carente |
| QUETIAPINA DOC GENERICI | DOC GENERICI SRL | A | 9,27 € | carente |
| QUETIAPINA EG | EG S.P.A. | A | 9,27 € | carente |
| QUETIAPINA MYLAN GENERICS | MYLAN S.P.A. | A | 9,27 € | carente |
| QUETIAPINA PENSA | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | A | 9,27 € | carente |
| QUETIAPINA SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | A | 9,27 € | carente |
| QUETIAPINA TEVA | TEVA ITALIA S.R.L. | A | 9,27 € | carente |
| QUETIAPINA ZENTIVA | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | A | 9,27 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
