PREGABALIN PENSA PHARMA
21 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Fine presunta | 31/03/2027 |
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (7)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 050003019 | 25 MG CAPSULE RIGIDE- 14 CAPSULE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL/PVDC carente dal 01/09/2026 |
Autorizzata | A | 1,97 € |
| 050003021 | 25 MG CAPSULE RIGIDE- 56 CAPSULE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL/PVDC | Autorizzata | C | — |
| 050003033 | 75 MG CAPSULE RIGIDE- 14 CAPSULE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL/PVDC | Autorizzata | A | 4,89 € |
| 050003045 | 75 MG CAPSULE RIGIDE- 56 CAPSULE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL/PVDC carente dal 01/06/2026 |
Autorizzata | A | 19,56 € |
| 050003058 | 150 MG CAPSULE RIGIDE- 14 CAPSULE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL/PVDC carente dal 16/11/2026 |
Autorizzata | A | 7,31 € |
| 050003060 | 150 MG CAPSULE RIGIDE- 56 CAPSULE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL/PVDC carente dal 01/09/2026 |
Autorizzata | A | 28,19 € |
| 050003072 | 300 MG CAPSULE RIGIDE- 56 CAPSULE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL/PVDC | Autorizzata | A | 43,79 € |
Titolare: TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (21)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| GABEX | S.F. GROUP S.R.L. | A | 1,97 € | |
| GAVIRIA | GENETIC S.P.A. | A | 1,97 € | |
| KAPDOLEN | DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L. | A | 1,97 € | |
| PREGABALIN ALTER | LABORATORI ALTER S.R.L. | A | 1,97 € | |
| PREGABALIN DOC GENERICI | DOC GENERICI SRL | A | 1,97 € | |
| PREGABALIN EG STADA ITALIA | EG S.P.A. | A | 1,97 € | |
| PREGABALIN TECNIGEN | TECNIGEN S.R.L. | A | 1,97 € | |
| PREGABALIN TEVA ITALIA | TEVA ITALIA S.R.L. | A | 1,97 € | |
| PREGABALIN VIATRIS | VIATRIS LIMITED | A | 1,97 € | |
| REGALBAX | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | A | 1,97 € | |
| RUMBOT | ELLEVA PHARMA SRL | A | 1,97 € | |
| SERRANOV | LANOVA FARMACEUTICI S.R.L. | A | 1,97 € | |
| PREGABALIN TEVA ITALIA | TEVA ITALIA S.R.L. | A | 43,79 € | |
| ECUBALIN | ECUPHARMA S.R.L. | A | 1,97 € | carente |
| PREGABALIN ACCORD | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | A | 1,97 € | carente |
| PREGABALIN AUROBINDO | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | A | 1,97 € | carente |
| PREGABALIN HCS | HCS BV | A | 1,97 € | carente |
| PREGABALIN SANDOZ | SANDOZ GMBH | A | 1,97 € | carente |
| PREGABALIN ZENTIVA | ZENTIVA K.S. | A | 1,97 € | carente |
| PRELYNCA | SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI | A | 1,97 € | carente |
| LYRICA | UPJOHN EESV | A | 4,47 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
