LENALIDOMIDE ACCORD
12 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Motivi commerciali |
|---|---|
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso |
| Rimborsabilità | A CARICO DEL SSN AMBITO OSPED. |
Confezioni (14)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 047188014 | 2,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) 7X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 047188026 | 2,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | H | 3.783,30 € |
| 047188038 | 5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 7 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) carente dal 24/04/2026 |
Autorizzata | H | 1.313,73 € |
| 047188040 | 5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | H | 3.941,18 € |
| 047188053 | 7,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 047188065 | 10 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 7 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | H | 1.386,71 € |
| 047188077 | 10 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | H | 4.160,14 € |
| 047188089 | 15 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 7 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) carente dal 31/10/2026 |
Autorizzata | H | 1.459,69 € |
| 047188091 | 15 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | H | 4.379,09 € |
| 047188103 | 20 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | H | 4.590,59 € |
| 047188115 | 25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/ALU/PVC/ALU) - 21 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | H | 4.801,36 € |
| 047188127 | 7,5 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/AL/PVC/AL) - 7 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 047188139 | 20 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/AL/PVC/AL) - 7 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
| 047188141 | 25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (OPA/AL/PVC/AL) - 7 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | Autorizzata | C | — |
Titolare: ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. · Procedura Centralizzata · Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (12)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| KLEDER | EG S.P.A. | H | 1.313,73 € | |
| LENALIDOMIDE SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | H | 3.783,30 € | |
| LENALIDOMIDE TEVA | TEVA B.V. | H | 3.783,30 € | |
| LENALIDOMIDE OLPHA | OLPHA AS | H | 3.941,18 € | |
| LENALIDOMIDE SANDOZ | SANDOZ S.P.A. | H | 4.590,59 € | |
| LENALIDOMIDE KRKA | KRKA D.D. NOVO MESTO | H | 1.313,73 € | carente |
| REVLIMID | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | H | 2.627,45 € | carente |
| LENALIDOMIDE GRINDEKS | AS GRINDEKS | H | 3.783,29 € | carente |
| LENALIDOMIDE MYLAN | MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED | H | 3.783,30 € | carente |
| LENALIDOMIDE SUN | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. | H | 3.783,30 € | carente |
| LENALIDOMIDE ZENTIVA | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | H | 3.783,30 € | carente |
| LENALIDOMIDE AUROBINDO | Eugia Pharma (Malta) Limited | H | 3.941,18 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
