GABAPENTIN TEVA
14 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Fine presunta | 30/09/2026 |
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (30)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 051815013 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 20 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815025 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 30 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815037 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 50 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL carente dal 27/07/2026 |
Autorizzata | A | 6,00 € |
| 051815049 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 60 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815052 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 90 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815064 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 100 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815076 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 200 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815088 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 20X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815090 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 30X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815102 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 50X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815114 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 60X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815126 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 90X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815138 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 100X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815140 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 200X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815153 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 50 CAPSULE IN FLACONE HDPE CON TAPPO A PROVA BAMBINO | Autorizzata | C | — |
| 051815165 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 100 CAPSULE IN FLACONE HDPE CON TAPPO A PROVA BAMBINO | Autorizzata | C | — |
| 051815177 | ?100 MG CAPSULE RIGIDE? 200 CAPSULE IN FLACONE HDPE CON TAPPO A PROVA BAMBINO | Autorizzata | C | — |
| 051815189 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 20 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815191 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 30 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815203 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 50 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | A | 18,00 € |
| 051815215 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 60 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815227 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 90 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815239 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 100 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815241 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 200 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | Autorizzata | C | — |
| 051815254 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 20X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815266 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 30X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815278 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 50X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815280 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 60X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815292 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 90X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
| 051815304 | ?300 MG CAPSULE RIGIDE? 100X1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA | Autorizzata | C | — |
Titolare: TEVA B.V. · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (14)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN ABC | ICE S.P.A | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN ALMUS | ALMUS S.R.L. | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN AUROBINDO | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN DOC GENERICI | DOC GENERICI SRL | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN EG | EG S.P.A. | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN HEXAL A/S | HEXAL A/S | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN PENSA | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN SANDOZ GMBH | SANDOZ GMBH | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN TECNIGEN | TECNIGEN S.R.L. | A | 6,00 € | |
| GABAPENTIN TEVA PHARMA | TEVA PHARMA B.V. | A | 6,00 € | |
| NEURONTIN | VIATRIS PHARMA S.R.L. | A | 11,41 € | |
| GABAPENTIN ALTER | LABORATORI ALTER S.R.L. | A | 18,00 € | |
| GABAPENTIN MYLAN GENERICS | MYLAN S.P.A. | A | 6,00 € | carente |
| GABAPENTIN ZENTIVA | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | A | 6,00 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
