ELIDEL
Dal 10/09/2026 · fonte: AIFA — Agenzia Italiana del Farmaco
Carenza dal 10/09/2026
Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi regolatori |
|---|---|
| Equivalente | No |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A CARICO DEL SSN AMBITO OSPED. |
Confezioni (4)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 036006017 | <1 mg/g crema> tubo in Al da 15 g | Autorizzata | C | — |
| 036006029 | <1 mg/g crema> tubo in Al da 30 g carente dal 10/09/2026 |
Autorizzata | H | 39,34 € |
| 036006031 | <1 mg/g crema> tubo in Al da 60 g | Autorizzata | C | — |
| 036006043 | <1 mg/g crema> tubo in Al da 100 g | Autorizzata | C | — |
Titolare: Viatris Healthcare Limited · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
