DEXAVISION
25 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Equivalente | No |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO |
Confezioni (2)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 045535010 | 1 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE- 1 FLACONE IN LDPE DA 6 ML carente dal 20/10/2025 |
Autorizzata | C | — |
| 045535022 | 1 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE- 3 FLACONI IN LDPE DA 6 ML | Autorizzata | C | — |
Titolare: FB VISION SPA · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso principio attivo (25)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| DECADRON | I.B.N. SAVIO S.R.L | A | 3,53 € | |
| SOLDESAM | LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. | A | 4,21 € | |
| DEXABEM | GENETIC S.P.A. | A | 7,92 € | |
| VARCODES | EPIONPHARMA GROUP SRL | A | 10,13 € | |
| OZURDEX | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG | H | 1.555,03 € | |
| AMEXZUR | PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH | C | — | |
| CEMIB | GENETIC S.P.A. | C | — | |
| COLDETOM | SCHARPER S.P.A. | C | — | |
| COMBITIMOR | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | C | — | |
| CORTMUPER | ELLEVA PHARMA SRL | C | — | |
| DECADRON OFTALMICO | I.B.N. SAVIO S.R.L | C | — | |
| DESACLOR | ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L. | C | — | |
| DESADOC | DOC GENERICI SRL | C | — | |
| DESAMETASONE HAMELN | HAMELN PHARMA GMBH | C | — | |
| DESAMETASONE KALCEKS | AS KALCEKS | C | — | |
| DESAMIX EFFE | SAVOMA MEDICINALI S.P.A. | C | — | |
| DESAMIX NEOMICINA | SAVOMA MEDICINALI S.P.A. | C | — | |
| DEXAMONO | LABORATOIRES THEA | C | — | |
| DUCRESSA | SANTEN OY | C | — | |
| ETACORTILEN | SIFI S.P.A. | C | — | |
| FRIDEX | NTC S.R.L. | C | — | |
| GALMINOR | GENETIC S.P.A. | C | — | |
| IPOKIMA | DOC GENERICI SRL | C | — | |
| IRIDINA INFEZIONI E INFIAMMAZIONI | MONTEFARMACO OTC S.P.A. | C | — | |
| LUXABIOTIC | OMNIVISION ITALIA SRL | C | — |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
