CUTAQUIG
19 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Elevata richiesta: forniture discontinue |
|---|---|
| Fine presunta | 31/12/2026 |
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso |
| Rimborsabilità | A CARICO DEL SSN AMBITO OSPED. |
Confezioni (18)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 045996016 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 1 FLACONCINO IN VETRO DA 6 ML carente dal 10/03/2026 |
Autorizzata | H | 107,28 € |
| 045996028 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996030 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 1 FLACONCINO IN VETRO DA 12 ML carente dal 10/03/2026 |
Autorizzata | H | 214,55 € |
| 045996042 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 1 FLACONCINO IN VETRO DA 20 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996055 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 1 FLACONCINO IN VETRO DA 24 ML carente dal 10/03/2026 |
Autorizzata | H | 429,10 € |
| 045996067 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 1 FLACONCINO IN VETRO DA 48 ML carente dal 10/03/2026 |
Autorizzata | H | 858,21 € |
| 045996079 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 10 FLACONCINI IN VETRO DA 6 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996081 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 10 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996093 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 10 FLACONCINI IN VETRO DA 12 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996105 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 10 FLACONCINI IN VETRO DA 20 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996117 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 10 FLACONCINI IN VETRO DA 24 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996129 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 10 FLACONCINI IN VETRO DA 48 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996131 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 20 FLACONCINI IN VETRO DA 6 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996143 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 20 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996156 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 20 FLACONCINI IN VETRO DA 12 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996168 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 20 FLACONCINI IN VETRO DA 20 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996170 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 20 FLACONCINI IN VETRO DA 24 ML | Autorizzata | C | — |
| 045996182 | 165 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE- 20 FLACONCINI IN VETRO DA 48 ML | Autorizzata | C | — |
Titolare: OCTAPHARMA ITALY S.P.A. · Procedura Mutuo riconoscimento o Decentrata · Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso principio attivo (19)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| PLITAGAMMA | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | H | — | |
| XEMBIFY | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | H | 107,28 € | |
| OCTAGAM | OCTAPHARMA ITALY S.P.A. | H | 268,19 € | |
| KEYCUTE | KEDRION S.P.A. | H | 363,09 € | |
| NAXIGLO | KEDRION S.P.A. | H | 429,10 € | |
| GAMTEN | OCTAPHARMA ITALY S.P.A. | H | 536,38 € | |
| PRIVIGEN | CSL BEHRING GMBH | H | 536,38 € | |
| DEQSIGA | TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG | C | — | |
| GLOBIGA | OCTAPHARMA ITALY S.P.A. | C | — | |
| IG VENA | KEDRION S.P.A. | H | 107,27 € | carente |
| INTRATECT | BIOTEST PHARMA GMBH | H | 107,27 € | carente |
| CUVITRU | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | H | 107,28 € | carente |
| HIZENTRA | CSL BEHRING GMBH | H | 107,28 € | carente |
| KIOVIG | TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG | H | 107,28 € | carente |
| IQYMUNE | LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES | H | 214,55 € | carente |
| FLEBOGAMMA DIF | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | H | 268,19 € | carente |
| GAMMAGARD | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | H | 536,38 € | carente |
| GAMUNEX | GRIFOLS DEUTSCHLAND GMBH | H | 536,38 € | carente |
| OCTANORM | OCTAPHARMA ITALY S.P.A. | C | — | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
