BINOCRIT
2 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Equivalente | No |
| Indicazioni AIFA | Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (30)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 038190017 | 1.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO)- USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - 0,5ML (2.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190029 | 1.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,5 ML (2.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190031 | 2.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 1,0ML (2.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190043 | 2.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 1,0ML (2.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190056 | 3.000 UI/3,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,3 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190068 | 3.000 UI/3,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,3 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190070 | 4.000 UI/0,4 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,4 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190082 | 4.000 UI/0,4 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,4 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190094 | 5.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,5 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190106 | 5.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,5 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190118 | 6.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,6 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190120 | 6.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,6 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190132 | 8.000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,8 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190144 | 8.000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,8 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190157 | 10.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 1,0 ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190169 | 10.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 1,0 ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190171 | 7.000 UI/0,7ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA-USO SOTTOCUT O ENDOVEN-SIRINGA PRERIEMPITA(VETRO) 0,7ML (10.000UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190183 | 7.000 UI/0,7ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA-USO SOTTOCUT O ENDOVEN-SIRINGA PRERIEMPITA(VETRO) 0,7ML (10.000 UI/ML)- 6 SIRINGHE PRERIEMPIT | Autorizzata | C | — |
| 038190195 | 9.000 UI/0,9ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA-USO SOTTOCUT O ENDOVEN-SIRINGA PRERIEMPITA(VETRO) 0,9ML (10.000 UI/ML)- 1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190207 | 9.000 UI/0,9ML SOLUZ. INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA-USO SOTTOCUTANEO O ENDOV-SIRINGA PRERIEMPITA(VETRO)0,9ML(10.0000 UI/ML)-6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190219 | 20.000 UI/0,5 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-0,5ML(40.000 UI/ML)-1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190221 | 20.000 UI/0,5 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-0,5ML(40.000 UI/ML)-6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190233 | 30.000 UI/0,75 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-0,75ML(40.000 UI/ML)-1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190245 | 30.000 UI/0,75 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-0,75ML(40.000 UI/ML)-6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190258 | 40.000 UI/1,0 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-1,0 ML(40.000 UI)-1 SIRINGA PRERIEMPITA | Autorizzata | C | — |
| 038190260 | 40.000 UI/1,0 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-1,0 ML(40.000 UI/ML)-6 SIRINGHE PRERIEMPITE | Autorizzata | C | — |
| 038190272 | 1.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5ML (2.000 UI/ML)-1 SIR.PRERIEM. DA 0,5ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | Autorizzata | C | — |
| 038190284 | 1.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5ML ( 2.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,5ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO carente dal 15/06/2026 |
Autorizzata | A | 84,37 € |
| 038190296 | 2.000 UI/1ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1ML(2.000 UI/ML)-1SIR.PRERIEM. DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | Autorizzata | C | — |
| 038190308 | 2.000 UI/1ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1ML( 2.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO carente dal 11/05/2026 |
Autorizzata | A | 168,85 € |
Titolare: SANDOZ GMBH · Procedura Centralizzata · Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso principio attivo (2)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| ABSEAMED | MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG | C | — | |
| EPREX | JANSSEN CILAG S.P.A. | A | 16,54 € | carente |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
