ALENDRONATO DOC GENERICI
25 alternative autorizzate con lo stesso principio attivo — vedi sotto.
Cosa significa
AIFA ha inserito la confezione nell'elenco dei farmaci temporaneamente carenti. L'elenco indica la data presunta di fine carenza, se esiste un equivalente e le indicazioni di AIFA (es. importazione dall'estero).
Elenco AIFA dei farmaci carenti
| Motivazione | Problemi produttivi |
|---|---|
| Equivalente | Sì |
| Indicazioni AIFA | Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G |
| Rimborsabilità | A TOTALE CARICO DEL SSN. |
Confezioni (2)
| AIC | Confezione | Stato | Classe | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 037520018 | 70 MG COMPRESSE - 4 COMPRESSE carente dal 31/03/2026 |
Autorizzata | A | 13,48 € |
| 037520020 | 70 MG COMPRESSE- 12 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC-AL carente dal 14/11/2025 |
Autorizzata | A | 25,20 € |
Titolare: DOC GENERICI SRL · Procedura Nazionale · Medicinali soggetti a prescrizione medica · Foglio illustrativo ↗ · RCP ↗
Alternative autorizzate — stesso gruppo di equivalenza (25)
| Medicinale | Titolare | Classe | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|
| ACIDO ALENDRONICO ALTER | LABORATORI ALTER S.R.L. | A | 11,94 € | |
| ACIDO ALENDRONICO AUROBINDO | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. | A | 11,94 € | |
| ACIDO ALENDRONICO TECNIGEN | TECNIGEN S.R.L. | A | 11,94 € | |
| ALENDRONATO PHARMACARE | PHARMACARE S.R.L. | A | 11,94 € | |
| ASTON | S.F. GROUP S.R.L. | A | 11,94 € | |
| DORYX | EBERLIFE FARMACEUTICI S.P.A. | A | 11,94 € | |
| NOFRATTIL | S.F. GROUP S.R.L. | A | 11,94 € | |
| ALENDROS | ABIOGEN PHARMA S.P.A. | A | 13,14 € | |
| ACIDO ALENDRONICO FG | FG S.R.L. | A | 13,48 € | |
| ACIDO ALENDRONICO ZENTIVA | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | A | 13,48 € | |
| ALENDRONATO ALMUS | ALMUS S.R.L. | A | 13,48 € | |
| ALENDRONATO EG | EG S.P.A. | A | 13,48 € | |
| ALENDRONATO PENSA PHARMA | GENETIC S.P.A. | A | 13,48 € | |
| ALENDRONATO SANDOZ GMBH | SANDOZ GMBH | A | 13,48 € | |
| ALENDRONATO TEVA | TEVA B.V. | A | 13,48 € | |
| ALENIC | EPIFARMA S.R.L | A | 13,48 € | |
| GLAMOR | A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL | A | 13,48 € | |
| LOSS | SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI | A | 13,48 € | |
| PORONAL | KONPHARMA S.R.L. | A | 13,48 € | |
| REALEN | S.F. GROUP S.R.L. | A | 13,48 € | |
| PORODRON | DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L. | A | 13,49 € | |
| ADRONAT | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. | A | 16,48 € | |
| GENALEN | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. | A | 17,98 € | |
| FOSAMAX | ORGANON ITALIA S.R.L. | A | 20,07 € | |
| DRALENOS | I.B.N. SAVIO S.R.L | A | 28,20 € |
Alternative secondo la banca dati Lekoskop (elenco AIFA aggiornato ogni giorno; gruppi di equivalenza delle liste A/H). Consultare sempre il medico o il farmacista prima di cambiare medicinale.
