OMNIPAQUE 350 mg d'I/mL, solution injectable
Déclaration du 20/07/2024 · source: Base de données publique des médicaments (ANSM, HAS, Assurance maladie)
Arrêt de commercialisation déclaré le 20/07/2024
3 alternatives autorisées — voir ci-dessous.
Ce que cela signifie
Le titulaire a déclaré l'arrêt de commercialisation de cette présentation. Elle peut disparaître des pharmacies une fois les stocks écoulés. Voir les alternatives ci-dessous.
Autorisation (AMM)
| Code CIS | 67846776 |
|---|---|
| Statut | Autorisation active |
| Date d'AMM | 16/04/1984 |
| Procédure | Procédure nationale |
| Commercialisation | Commercialisée |
| Titulaire | GE HEALTHCARE |
| Documents | RCP et notice (BDPM) ↗ |
Présentations (18)
| CIP13 | Présentation | Remb. | Prix |
|---|---|---|---|
| 3400930282038 | 10 flacon(s) polypropylène de 500 ml | non | — |
| 3400930282045 | 4 flacon(s) polypropylène de 700 ml | non | — |
| 3400956147649 | 10 flacon(s) polypropylène de 50 ml | non | — |
| 3400956238811 | 10 flacon(s) polypropylène de 100 ml | non | — |
| 3400956238989 | 10 flacon(s) polypropylène de 150 ml | non | — |
| 3400956239122 | 10 flacon(s) polypropylène de 200 ml | non | — |
| 3400926676599 | 1 flacon(s) polypropylène de 100 ml avec seringue(s) pour injecteur Nemoto (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s) arrêt déclaré le 13/03/2024 |
non | — |
| 3400926676650 | 1 flacon(s) polypropylène de 100 ml avec seringue(s) pour injecteur Medrad Stellant (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s) arrêt déclaré le 10/04/2024 |
non | — |
| 3400926676711 | 1 flacon(s) polypropylène de 150 ml avec seringue(s) pour injecteur Nemoto (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s) arrêt déclaré le 22/07/2024 |
non | — |
| 3400926676889 | 1 flacon(s) polypropylène de 150 ml avec seringue(s) pour injecteur Medrad Stellant (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s) arrêt déclaré le 20/07/2024 |
non | — |
| 3400930090961 | 1 flacon(s) polypropylène de 150 ml avec tubulure patient pour injecteur Ulrich CT motion et avec cathéter(s) arrêt déclaré le 14/06/2024 |
non | — |
| 3400930090978 | 1 flacon(s) polypropylène de 100 ml avec tubulure patient pour injecteur Ulrich CT motion et avec cathéter(s) arrêt déclaré le 09/05/2024 |
non | — |
| 3400932681921 | 1 flacon(s) en verre de 20 ml arrêt déclaré le 21/08/2023 |
65% | 8,41 € |
| 3400933349776 | 1 flacon(s) polypropylène de 50 ml avec seringue(s) microperfuseur arrêt déclaré le 16/09/2024 |
non | — |
| 3400934601101 | 1 flacon(s) polypropylène de 50 ml arrêt déclaré le 16/09/2024 |
non | — |
| 3400935318091 | 1 flacon(s) polypropylène de 100 ml arrêt déclaré le 07/02/2024 |
non | — |
| 3400935318152 | 1 flacon(s) polypropylène de 150 ml arrêt déclaré le 20/07/2024 |
non | — |
| 3400935318381 | 1 flacon(s) polypropylène de 200 ml arrêt déclaré le 01/02/2024 |
non | — |
Alternatives autorisées — même substance active (3)
| Médicament | Titulaire | Commerc. | Remb. | Prix dès | |
|---|---|---|---|---|---|
| OMNIPAQUE 180 mg d'I/mL, solution injectable | GE HEALTHCARE | oui | non | — | |
| OMNIPAQUE 240 mg d'I/mL, solution injectable | GE HEALTHCARE | oui | non | — | |
| OMNIPAQUE 300 mg d'I/mL, solution injectable | GE HEALTHCARE | oui | non | — |
Alternatives selon la base de données Lekoskop (BDPM mise à jour chaque jour ; répertoire des génériques). Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de changer de médicament.
