EZETIMIBE ARROW 10 mg, comprimé
Déclaration du 27/02/2024 · source: Base de données publique des médicaments (ANSM, HAS, Assurance maladie)
Ce que cela signifie
Le titulaire a déclaré la mise sur le marché de cette présentation en France.
Autorisation (AMM)
| Code CIS | 65639202 |
|---|---|
| Statut | Autorisation active |
| Date d'AMM | 22/02/2018 |
| Procédure | Procédure décentralisée |
| Commercialisation | Commercialisée |
| Titulaire | ARROW GENERIQUES |
| Documents | RCP et notice (BDPM) ↗ |
Présentations (3)
| CIP13 | Présentation | Remb. | Prix |
|---|---|---|---|
| 3400930139578 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 65% | 12,77 € |
| 3400930139585 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) | 65% | 35,99 € |
| 3400930139561 | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) arrêt déclaré le 23/02/2024 |
65% | 11,98 € |
Alternatives autorisées — même groupe générique (13)
Groupe générique : EZETIMIBE 10 mg - EZETROL 10 mg, comprimé
| Médicament | Titulaire | Commerc. | Remb. | Prix dès | |
|---|---|---|---|---|---|
| EZETIMIBE ACCORD 10 mg, comprimé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | oui | 65% | 10,96 € | |
| EZETIMIBE ALMUS 10 mg, comprimé | ALMUS FRANCE | oui | 65% | 10,96 € | |
| EZETIMIBE BIOGARAN 10 mg, comprimé | BIOGARAN | oui | 65% | 11,75 € | |
| EZETIMIBE CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé | SUN PHARMA FRANCE | oui | 65% | 10,96 € | |
| EZETIMIBE EG 10 mg, comprimé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS | oui | 65% | 11,75 € | |
| EZETIMIBE EVOLUGEN 10 mg, comprimé | EVOLUPHARM | oui | 65% | 10,96 € | |
| EZETIMIBE KRKA 10 mg, comprimé | KRKA (SLOVENIE) | oui | 65% | 11,75 € | |
| EZETIMIBE SANDOZ 10 mg, comprimé | SANDOZ | oui | 65% | 11,75 € | |
| EZETIMIBE TEVA 10 mg, comprimé | TEVA SANTE | oui | 65% | 11,75 € | |
| EZETIMIBE VIATRIS 10 mg, comprimé | VIATRIS SANTE | oui | 65% | 10,96 € | |
| EZETIMIBE ZENTIVA 10 mg, comprimé | ZENTIVA FRANCE | oui | 65% | 11,75 € | |
| EZETIMIBE ZYDUS 10 mg, comprimé | ZYDUS FRANCE | oui | 65% | 10,96 € | |
| EZETROL 10 mg, comprimé | ORGANON FRANCE | oui | 65% | 11,96 € |
Alternatives selon la base de données Lekoskop (BDPM mise à jour chaque jour ; répertoire des génériques). Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de changer de médicament.
