VUEWAY 0,5 mmol/ml, solution injectable
Déclaration du 24/04/2025 · source: Base de données publique des médicaments (ANSM, HAS, Assurance maladie)
Ce que cela signifie
Le titulaire a déclaré la mise sur le marché de cette présentation en France.
Autorisation (AMM)
| Code CIS | 64960721 |
|---|---|
| Statut | Autorisation active |
| Date d'AMM | 07/12/2023 |
| Procédure | Procédure centralisée EU/1/23/1773 |
| Commercialisation | Commercialisée |
| Titulaire | BRACCO IMAGING (ITALIE) |
| ▼ surveillance renforcée | |
| Documents | RCP et notice (BDPM) ↗ |
Présentations (5)
| CIP13 | Présentation | Remb. | Prix |
|---|---|---|---|
| 3400930288832 | 1 flacon(s) en verre de 3 ml | non | — |
| 3400930288856 | 1 flacon(s) en verre de 7,5 ml | non | — |
| 3400930288870 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | non | — |
| 3400930288894 | 1 flacon(s) en verre de 15 ml | non | — |
| 3400930288931 | 1 flacon(s) en verre de 50 ml | non | — |
Alternatives autorisées — même substance active (1)
| Médicament | Titulaire | Commerc. | Remb. | Prix dès | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELUCIREM 0,5 mmol/mL, solution injectable | GUERBET | oui | non | — |
Alternatives selon la base de données Lekoskop (BDPM mise à jour chaque jour ; répertoire des génériques). Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de changer de médicament.
