GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable
Déclaration du 06/03/2024 · source: Base de données publique des médicaments (ANSM, HAS, Assurance maladie)
Ce que cela signifie
Le titulaire a déclaré la mise sur le marché de cette présentation en France.
Autorisation (AMM)
| Code CIS | 64755150 |
|---|---|
| Statut | Autorisation active |
| Date d'AMM | 27/11/2000 |
| Procédure | Procédure de reconnaissance mutuelle |
| Commercialisation | Commercialisée |
| Titulaire | BAYER HEALTHCARE |
| Documents | RCP et notice (BDPM) ↗ |
Présentations (5)
| CIP13 | Présentation | Remb. | Prix |
|---|---|---|---|
| 3400956294640 | 10 flacon(s) en verre de 15 ml | non | — |
| 3400956294701 | 10 flacon(s) en verre de 30 ml | non | — |
| 3400956294879 | 10 flacon(s) en verre de 65 ml | non | — |
| 3400958686023 | 3 flacon(s) en verre de 2 mL | non | — |
| 3400927908163 | 1 flacon(s) en verre de 2 mL arrêt déclaré le 05/08/2025 |
non | — |
Alternatives autorisées — même groupe générique (1)
Groupe générique : GADOBUTROL 1,0 mmol/mL - GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable
| Médicament | Titulaire | Commerc. | Remb. | Prix dès | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIXCYCLIC 1,0 mmol/mL, solution injectable | GE HEALTHCARE | oui | non | — |
Alternatives selon la base de données Lekoskop (BDPM mise à jour chaque jour ; répertoire des génériques). Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de changer de médicament.
