SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer
Déclaration du 17/10/2025 · source: Base de données publique des médicaments (ANSM, HAS, Assurance maladie)
Arrêt de commercialisation déclaré le 17/10/2025
25 alternatives autorisées — voir ci-dessous.
Ce que cela signifie
Le titulaire a déclaré l'arrêt de commercialisation de cette présentation. Elle peut disparaître des pharmacies une fois les stocks écoulés. Voir les alternatives ci-dessous.
Autorisation (AMM)
| Code CIS | 64708962 |
|---|---|
| Statut | Autorisation abrogée |
| Date d'AMM | 26/05/2015 |
| Procédure | Autorisation d'importation parallèle |
| Commercialisation | Non commercialisée · Warning disponibilité |
| Titulaire | DIFARMED (ESPAGNE) |
| Documents | RCP et notice (BDPM) ↗ |
Présentations (1)
| CIP13 | Présentation | Remb. | Prix |
|---|---|---|---|
| 3400949000333 | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 28 comprimé(s) arrêt déclaré le 17/10/2025 |
65% | 10,34 € |
Disponibilité (ANSM)
| Tension d'approvisionnement | depuis le 06/10/2023 | fiche ANSM ↗ |
Alternatives autorisées — même substance active (25)
| Médicament | Titulaire | Commerc. | Remb. | Prix dès | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTELUKAST ACCORD 4 mg, comprimé à croquer | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | oui | 65% | 8,76 € | |
| MONTELUKAST ARROW LAB 4 mg, comprimé à croquer | ARROW GENERIQUES | oui | 65% | 8,76 € | |
| MONTELUKAST ARROW LAB 4 mg, granulés en sachet-dose | ARROW GENERIQUES | oui | 65% | 8,76 € | |
| MONTELUKAST KRKA 4 mg, comprimé à croquer | KRKA (SLOVENIE) | oui | 65% | 8,76 € | |
| MONTELUKAST TEVA 4 mg, granulés | TEVA SANTE | oui | 65% | 8,76 € | |
| MONTELUKAST ZENTIVA 4 mg, granulés en sachet | ZENTIVA FRANCE | oui | 65% | 8,76 € | |
| SINGULAIR 4 mg, comprimé à croquer | ORGANON FRANCE | oui | 65% | 9,32 € | |
| MONTELUKAST ACCORD 5 mg, comprimé à croquer | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST ACCORD HEALTHCARE 10 mg, comprimé pelliculé | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé | ALMUS FRANCE | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST ARROW LAB 10 mg, comprimé pelliculé | ARROW GENERIQUES | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST ARROW LAB 5 mg, comprimé à croquer | ARROW GENERIQUES | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST BGR 10 mg, comprimé pelliculé | BIOGARAN | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST BGR 5 mg, comprimé à croquer | BIOGARAN | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST CRISTERS PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé | SUN PHARMA FRANCE | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST CRISTERS PHARMA 5 mg, comprimé à croquer | SUN PHARMA FRANCE | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST EG 10 mg, comprimé pelliculé | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST EG 5 mg, comprimé à croquer | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé | EVOLUPHARM | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST KRKA 10 mg, comprimé pelliculé | KRKA (SLOVENIE) | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST KRKA 5 mg, comprimé à croquer | KRKA (SLOVENIE) | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé | SANDOZ | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST SANDOZ 5 mg, comprimé à croquer | SANDOZ | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST TEVA 10 mg, comprimé pelliculé | TEVA SANTE | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
| MONTELUKAST TEVA 5 mg, comprimé à croquer | TEVA SANTE | oui | 65% | 8,76 € | rupture/tension |
Alternatives selon la base de données Lekoskop (BDPM mise à jour chaque jour ; répertoire des génériques). Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de changer de médicament.
