OFEV 25 mg, capsule molle
Déclaration du 06/03/2026 · source: Base de données publique des médicaments (ANSM, HAS, Assurance maladie)
Ce que cela signifie
Le titulaire a déclaré la mise sur le marché de cette présentation en France.
Autorisation (AMM)
| Code CIS | 62516116 |
|---|---|
| Statut | Autorisation active |
| Date d'AMM | 12/02/2025 |
| Procédure | Procédure centralisée EU/1/14/979 |
| Commercialisation | Commercialisée |
| Titulaire | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL |
| Documents | RCP et notice (BDPM) ↗ |
Présentations (2)
| CIP13 | Présentation | Remb. | Prix |
|---|---|---|---|
| 3400930308936 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 120 capsule(s) | 30% | 1,31 € |
| 3400930308943 | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 180 capsule(s) | 30% | 1,31 € |
Alternatives autorisées — même substance active (18)
| Médicament | Titulaire | Commerc. | Remb. | Prix dès | |
|---|---|---|---|---|---|
| NINTEDANIB ACCORD 100 mg, capsule molle | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB ACCORD 150 mg, capsule molle | ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE) | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB ARROW 100 mg, capsule molle | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB ARROW 150 mg, capsule molle | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB BIOGARAN 100 mg, capsule molle | BIOGARAN | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB BIOGARAN 150 mg, capsule molle | BIOGARAN | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB EG 100 mg, capsule molle | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB EG 150 mg, capsule molle | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB SANDOZ 100 mg, capsule molle | SANDOZ | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB SANDOZ 150 mg, capsule molle | SANDOZ | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB TEVA 100 mg, capsule molle | TEVA SANTE | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB TEVA 150 mg, capsule molle | TEVA SANTE | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB VIATRIS 100 mg, capsule molle | VIATRIS (IRLANDE) | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB VIATRIS 150 mg, capsule molle | VIATRIS (IRLANDE) | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB ZENTIVA 100 mg, capsule molle | ZENTIVA FRANCE | oui | 30% | 613,91 € | |
| NINTEDANIB ZENTIVA 150 mg, capsule molle | ZENTIVA FRANCE | oui | 30% | 613,91 € | |
| OFEV 100 mg, capsule molle | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL | oui | 30% | 1,31 € | |
| OFEV 150 mg, capsule molle | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL | oui | 30% | 1,31 € |
Alternatives selon la base de données Lekoskop (BDPM mise à jour chaque jour ; répertoire des génériques). Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de changer de médicament.
