SPIRONOLACTONE PFIZER 50 mg, comprimé sécable
Déclaration du 10/06/2025 · source: Base de données publique des médicaments (ANSM, HAS, Assurance maladie)
Arrêt de commercialisation déclaré le 10/06/2025
10 alternatives autorisées — voir ci-dessous.
Ce que cela signifie
Le titulaire a déclaré l'arrêt de commercialisation de cette présentation. Elle peut disparaître des pharmacies une fois les stocks écoulés. Voir les alternatives ci-dessous.
Autorisation (AMM)
| Code CIS | 61457558 |
|---|---|
| Statut | Autorisation active |
| Date d'AMM | 02/06/1998 |
| Procédure | Procédure nationale |
| Commercialisation | Non commercialisée · Warning disponibilité |
| Titulaire | PFIZER HOLDING FRANCE |
| Documents | RCP et notice (BDPM) ↗ |
Présentations (2)
| CIP13 | Présentation | Remb. | Prix |
|---|---|---|---|
| 3400934670527 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) arrêt déclaré le 31/03/2026 |
65% | 4,11 € |
| 3400937296700 | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) arrêt déclaré le 10/06/2025 |
65% | 11,08 € |
Alternatives autorisées — même groupe générique (10)
Groupe générique : SPIRONOLACTONE 50 mg - ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable.
| Médicament | Titulaire | Commerc. | Remb. | Prix dès | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable | PFIZER HOLDING FRANCE | oui | 65% | 7,04 € | |
| SPIRONOLACTONE ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable | ARROW GENERIQUES | oui | 65% | 3,09 € | |
| SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable | BIOGARAN | oui | 65% | 3,09 € | |
| SPIRONOLACTONE CRISTERS 50 mg, comprimé pelliculé sécable | CRISTERS | oui | 65% | 3,09 € | |
| SPIRONOLACTONE EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS | oui | 65% | 3,09 € | |
| SPIRONOLACTONE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé sécable | SANDOZ | oui | 65% | 3,09 € | |
| SPIRONOLACTONE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable | TEVA SANTE | oui | 65% | 3,09 € | |
| SPIRONOLACTONE VIATRIS 50 mg, comprimé pelliculé sécable | VIATRIS SANTE | oui | 65% | 3,09 € | |
| SPIRONOLACTONE ZENTIVA 50 mg, comprimé sécable | ZENTIVA FRANCE | oui | 65% | 3,09 € | |
| SPIRONOLACTONE ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable | ZYDUS FRANCE | oui | 65% | 3,09 € |
Alternatives selon la base de données Lekoskop (BDPM mise à jour chaque jour ; répertoire des génériques). Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de changer de médicament.
