LATAZED 50 microgrammes/mL, collyre en solution
Déclaration du 14/10/2024 · source: Base de données publique des médicaments (ANSM, HAS, Assurance maladie)
Ce que cela signifie
Le titulaire a déclaré la mise sur le marché de cette présentation en France.
Autorisation (AMM)
| Code CIS | 60082233 |
|---|---|
| Statut | Autorisation active |
| Date d'AMM | 06/05/2019 |
| Procédure | Procédure décentralisée |
| Commercialisation | Commercialisée |
| Titulaire | HORUS PHARMA |
| Documents | RCP et notice (BDPM) ↗ |
Présentations (3)
| CIP13 | Présentation | Remb. | Prix |
|---|---|---|---|
| 3400930180013 | 3 flacon(s) multidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 2,5 ml avec pompe polypropylène polyéthylène haute densité (PEHD) polyéthylène basse densité (PEBD) | 65% | 20,74 € |
| 3400930254561 | 1 flacon(s) multidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 5 ml avec pompe polypropylène polyéthylène haute densité (PEHD) polyéthylène basse densité (PEBD) | 65% | 13,01 € |
| 3400930180006 | 1 flacon(s) multidose(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 2,5 ml avec pompe polypropylène polyéthylène haute densité (PEHD) polyéthylène basse densité (PEBD) arrêt déclaré le 20/06/2025 |
65% | 7,37 € |
Alternatives autorisées — même substance active (14)
Alternatives selon la base de données Lekoskop (BDPM mise à jour chaque jour ; répertoire des génériques). Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de changer de médicament.
