BLOPRESS 4 mg COMPRIMIDOS
Qué significa
La AEMPS registra un problema de suministro: la presentación puede no estar disponible en las farmacias durante un tiempo. Las observaciones indican si existen alternativas o si se autoriza la importación del medicamento extranjero.
Observaciones de la AEMPS
Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración.
Autorización
| N.º de registro | 61995 |
|---|---|
| Situación | Autorizado |
| Autorizado | 25/03/2003 |
| Titular | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH |
| Tipo | Marca · con receta |
| Documentos | Ficha técnica · Prospecto · CIMA ↗ |
Presentaciones (1)
| CN | Presentación | Comerc. | SNS | PVP |
|---|---|---|---|---|
| 656872 | BLOPRESS 4 mg COMPRIMIDOS, 14 comprimidos problema de suministro desde 12/11/2025 |
sí | sí 10 % | 2,50 € |
Alternativas autorizadas con el mismo principio activo (25)
| Medicamento | Titular | Comerc. | SNS | PVP desde | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATACAND 4 mg COMPRIMIDOS | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | sí | sí | 2,50 € | |
| CANDESARTAN AUROVITAS 4 MG COMPRIMIDOS EFG EFG | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | sí | sí | 2,50 € | |
| CANDESARTAN KERN PHARMA 4 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | KERN PHARMA S.L. | sí | sí | 2,50 € | |
| CANDESARTAN KRKA 4 MG COMPRIMIDOS EFG EFG | KRKA D.D. NOVO MESTO | sí | sí | 2,50 € | |
| CANDESARTAN SANDOZ 4 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | sí | sí | 2,50 € | |
| CANDESARTAN STADA 4 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | LABORATORIO STADA S.L. | sí | sí | 2,50 € | |
| CANDESARTAN STADAFARMA 4 MG COMPRIMIDOS EFG EFG | LABORATORIO STADA S.L. | sí | sí | 2,50 € | |
| KARBIS 4 MG COMPRIMIDOS EFG EFG | KRKA D.D. NOVO MESTO | sí | sí | 2,50 € | |
| PARAPRES 4 mg COMPRIMIDOS | ALMIRALL S.A. | sí | sí | 2,50 € | |
| CANDESARTAN VIATRIS 4 MG COMPRIMIDOS EFG EFG | VIATRIS LIMITED | sí | sí | 2,50 € | suministro |
| ATACAND 16 mg COMPRIMIDOS | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | sí | sí | 10,49 € | |
| ATACAND 32 mg COMPRIMIDOS | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | sí | sí | 20,97 € | |
| ATACAND 32 mg COMPRIMIDOS | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | sí | sí | 20,97 € | |
| ATACAND 32 mg COMPRIMIDOS | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | sí | sí | 20,97 € | |
| ATACAND 8 mg COMPRIMIDOS | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | sí | sí | 5,62 € | |
| BLOPRESS 32 mg COMPRIMIDOS | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | sí | sí | 20,97 € | |
| BLOPRESS 8 mg COMPRIMIDOS | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | sí | sí | 5,25 € | |
| CANDESARTAN ALMUS 16 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | sí | sí | 10,49 € | |
| CANDESARTAN ALMUS 32 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | sí | sí | 20,97 € | |
| CANDESARTAN ALMUS 8 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | sí | sí | 5,25 € | |
| CANDESARTAN ALTER 16 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | LABORATORIOS ALTER S.A. | sí | sí | 10,49 € | |
| CANDESARTAN ALTER 32 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | LABORATORIOS ALTER S.A. | sí | sí | 20,97 € | |
| CANDESARTAN ALTER 8 mg COMPRIMIDOS EFG EFG | LABORATORIOS ALTER S.A. | sí | sí | 5,25 € | |
| CANDESARTAN AUROVITAS 16 MG COMPRIMIDOS EFG EFG | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | sí | sí | 10,49 € | |
| CANDESARTAN AUROVITAS 32 MG COMPRIMIDOS EFG EFG | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | sí | sí | 20,97 € |
Alternativas según la base de datos de Lekoskop (Nomenclátor AEMPS actualizado a diario; financiación y PVP del Nomenclátor de facturación del SNS). Consulte siempre a su médico o farmacéutico antes de cambiar de medicamento.
