Niapelf
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. 3. 2024 · zdroj: Evropská komise — Registr Unie
Co to znamená
Nová centralizovaná registrace Evropské komise (stanovisko EMA): platí ve všech státech EU včetně Česka.
Registrace EU/1/24/1795/001 — balení (6)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0272249 | 25MG INJ SUS PRO 1+2J | registrován | — | 883,79 Kč | 1 776,19 Kč |
| 0272250 | 50MG INJ SUS PRO 1+2J | registrován | — | 1 524,48 Kč | 3 654,88 Kč |
| 0272251 | 75MG INJ SUS PRO 1+2J | registrován | — | 2 286,73 Kč | 4 286,67 Kč |
| 0272252 | 100MG INJ SUS PRO 1+2J | registrován | — | 3 048,97 Kč | 4 872,03 Kč |
| 0272253 | 150MG INJ SUS PRO 1+2J | registrován | — | 4 573,47 Kč | 6 939,05 Kč |
| 0272254 | 150MG+100MG INJ SUS PRO 1X(150MG+100MG)+4J | registrován | — | — | — |
Držitel: Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L., Barcelona · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC N05AX13 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| XEPLION 25MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ne | ano | 1 776,19 Kč | |
| PALIPERIDON TEVA 25MG INJ SUS PRO | Teva GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| PALIPERIDON VIATRIS 25MG INJ SUS PRO ISP | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ne | — | |
| PSYLIPAX 25MG INJ SUS PRO ISP | Exeltis Czech s.r.o., Praha | ne | ne | — | |
| EGOROPAL 25MG INJ SUS PRO ISP | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ne | ano | 749,37 Kč | |
| INVEGA 3MG TBL PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 1 091,83 Kč | |
| INVEGA 6MG TBL PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 1 392,22 Kč | |
| INVEGA 9MG TBL PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 1 325,28 Kč | |
| MOPETIA 50MG INJ SUS PRO ISP | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 1 648,90 Kč | |
| MOPETIA 100MG INJ SUS PRO ISP | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 1 852,88 Kč | |
| MOPETIA 150MG INJ SUS PRO ISP | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 2 628,83 Kč | |
| TREVICTA 263MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 10 669,74 Kč | |
| TREVICTA 350MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 12 168,56 Kč | |
| TREVICTA 525MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 17 771,26 Kč | |
| TREVICTA 175MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 9 209,34 Kč | |
| XEPLION 50MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 3 654,88 Kč | |
| XEPLION 75MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 4 286,67 Kč | |
| XEPLION 100MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 4 872,03 Kč | |
| XEPLION 150MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 6 939,05 Kč | |
| PALIPERIDON TEVA 150MG INJ SUS PRO | Teva GmbH, Ulm | ne | ano | 2 628,83 Kč | |
| PALIPERIDON TEVA 75MG INJ SUS PRO | Teva GmbH, Ulm | ne | ano | 1 728,81 Kč | |
| PALIPERIDON TEVA 100MG INJ SUS PRO | Teva GmbH, Ulm | ne | ano | 1 852,88 Kč | |
| PALIPERIDON VIATRIS 150MG INJ SUS PRO ISP | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ano | 2 628,83 Kč | |
| PALIPERIDON VIATRIS 50MG INJ SUS PRO ISP | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ano | 1 648,90 Kč | |
| PALIPERIDON VIATRIS 75MG INJ SUS PRO ISP | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ano | 1 728,81 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
