DONPETHON, 10MG
Platí od 1. 9. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Hrazen od 1. 9. 2026 · doplatek 4 636,13 Kč
Úhrada pojišťovny 358,75 Kč, max. cena 4 994,88 Kč
Co to znamená
Přípravek je nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění (zařazen do Seznamu cen a úhrad SÚKL).
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 10MG TBL FLM 30 kód 0142192 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 358,75 Kč |
| Doplatek pacienta | 4 636,13 Kč |
| Max. cena v lékárně | 4 994,88 Kč |
| Seznam | Seznam cen a úhrad LP k 1. 9. 2026 |
Registrace 06/084/08-C — balení (11)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0142190 | 10MG TBL FLM 7 | registrován | — | — | — |
| 0142191 | 10MG TBL FLM 28 | registrován | zahájení dodávek od 15. 4. 2026 | 242,75 Kč | 4 430,93 Kč |
| 0142192 | 10MG TBL FLM 30 | registrován | — | 358,75 Kč | 4 636,13 Kč |
| 0142193 | 10MG TBL FLM 50 | registrován | — | — | — |
| 0142194 | 10MG TBL FLM 50X1 H | registrován | — | — | — |
| 0142195 | 10MG TBL FLM 56 | registrován | zahájení dodávek od 1. 12. 2025 | 485,49 Kč | 8 456,03 Kč |
| 0142196 | 10MG TBL FLM 60 | registrován | — | — | — |
| 0142197 | 10MG TBL FLM 84 | registrován | ukončení dodávek od 1. 12. 2025 | — | — |
| 0142198 | 10MG TBL FLM 98 | registrován | ukončení dodávek od 1. 4. 2020 | — | — |
| 0142199 | 10MG TBL FLM 100 | registrován | — | — | — |
| 0142200 | 10MG TBL FLM 120 | registrován | — | — | — |
Držitel: Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC N06DA02 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALZIL 10MG TBL FLM | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ano | 475,04 Kč | |
| ARICEPT 10MG TBL FLM | Pfizer, spol. s r.o., Praha | ano | ano | 0,02 Kč | |
| DAREZIL 10MG TBL FLM | ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř | ano | ano | 1 627,87 Kč | |
| DONEPEZIL ACCORD 10MG TBL FLM | ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava | ano | ano | 475,04 Kč | |
| DONEPEZIL SANDOZ 10MG TBL FLM | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 541,36 Kč | |
| DOSPELIN 10MG TBL FLM | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ano | 3 108,59 Kč | |
| KOGNEZIL 10MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 295,29 Kč | |
| LANDEX 10MG TBL FLM | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 1 503,44 Kč | |
| YASNAL 10MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| DONEPEZIL ACTAVIS 10MG TBL FLM | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ano | ano | 295,29 Kč | výpadek |
| DONEPEZIL VIATRIS 10MG TBL FLM | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ano | 604,19 Kč | výpadek |
| DONEPEZIL VIATRIS 10MG POR TBL DIS | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ano | 428,89 Kč | výpadek |
| DONEPEZIL SANEXCEL 10MG TBL FLM | J.J. BISHOP HEALTH a.s., Praha | ne | ne | — | |
| DONEPEZIL KRKA 10MG POR TBL DIS | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ano | 868,26 Kč | |
| DONEPEZIL SANDOZ DISTAB 10MG POR TBL DIS | Sandoz s.r.o., Praha | ne | ano | 541,36 Kč | |
| YASNAL ORO TAB 10MG POR TBL DIS | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ne | — | |
| ALZIL 5MG TBL FLM | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ano | 416,56 Kč | |
| ARICEPT 5MG TBL FLM | Pfizer, spol. s r.o., Praha | ano | ano | 2 279,12 Kč | |
| DAREZIL 5MG TBL FLM | ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř | ano | ano | 859,65 Kč | |
| DONEPEZIL ACCORD 5MG TBL FLM | ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava | ano | ano | 416,56 Kč | |
| DONEPEZIL ACTAVIS 5MG TBL FLM | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ano | ano | 147,63 Kč | |
| DONPETHON 5MG TBL FLM | Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki | ano | ano | 2 279,10 Kč | |
| DOSPELIN 5MG TBL FLM | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ano | 1 553,73 Kč | |
| KOGNEZIL 5MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 147,63 Kč | |
| LANDEX 5MG TBL FLM | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 795,14 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
