ZOREM, 5MG
Platí od 1. 8. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Hrazen od 1. 8. 2026 · doplatek 351,24 Kč
Úhrada pojišťovny 56,02 Kč, max. cena 407,26 Kč
Co to znamená
Přípravek je nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění (zařazen do Seznamu cen a úhrad SÚKL).
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 5MG TBL NOB 100 kód 0289908 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 56,02 Kč |
| Doplatek pacienta | 351,24 Kč |
| Max. cena v lékárně | 407,26 Kč |
| Seznam | Oprava Seznamu cen a úhrad LP k 1. 8. 2026 |
Registrace 83/374/01-C — balení (30)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0262223 | 5MG TBL NOB 30 | po změně — doprodej | zahájení dodávek od 24. 2. 2022 | 16,80 Kč | 82,02 Kč |
| 0262224 | 5MG TBL NOB 10 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262225 | 5MG TBL NOB 100 | po změně — doprodej | obnovení dodávek od 25. 6. 2024 | 56,02 Kč | 351,24 Kč |
| 0262226 | 5MG TBL NOB 4 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262227 | 5MG TBL NOB 14 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262228 | 5MG TBL NOB 20 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262229 | 5MG TBL NOB 28 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262230 | 5MG TBL NOB 50 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262231 | 5MG TBL NOB 60 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262232 | 5MG TBL NOB 98 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262233 | 5MG TBL NOB 300 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262234 | 5MG TBL NOB 500 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262235 | 5MG TBL NOB 28 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262236 | 5MG TBL NOB 98 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262237 | 5MG TBL NOB 50X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0262238 | 5MG TBL NOB 500X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0289906 | 5MG TBL NOB 30 | registrován | — | 16,80 Kč | 82,02 Kč |
| 0289907 | 5MG TBL NOB 10 | registrován | — | — | — |
| 0289908 | 5MG TBL NOB 100 | registrován | — | 56,02 Kč | 351,24 Kč |
| 0289909 | 5MG TBL NOB 4 | registrován | — | — | — |
| 0289910 | 5MG TBL NOB 14 | registrován | — | — | — |
| 0289911 | 5MG TBL NOB 20 | registrován | — | — | — |
| 0289912 | 5MG TBL NOB 28 | registrován | — | — | — |
| 0289913 | 5MG TBL NOB 50 | registrován | — | — | — |
| 0289914 | 5MG TBL NOB 60 | registrován | — | — | — |
| 0289915 | 5MG TBL NOB 98 | registrován | — | — | — |
| 0289916 | 5MG TBL NOB 300 | registrován | — | — | — |
| 0289917 | 5MG TBL NOB 500 | registrován | — | — | — |
| 0289918 | 5MG TBL NOB 28 KAL | registrován | — | — | — |
| 0289919 | 5MG TBL NOB 98 KAL | registrován | — | — | — |
Držitel: Upjohn EESV, Capelle aan den IJssel · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC C08CA01 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGEN 5MG TBL NOB | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 3,87 Kč | |
| AMLODIPIN VIATRIS 5MG TBL NOB | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ano | 73,68 Kč | |
| AMLODIPIN VITABALANS 5MG TBL NOB | Vitabalans OY, Hämeenlinna | ano | ano | 14,85 Kč | |
| AMLODIPINE MEDREG 5MG TBL NOB | MEDREG s.r.o., Praha | ano | ano | 106,98 Kč | |
| HIPRES 5MG TBL NOB | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 35,25 Kč | |
| CARDILOPIN 5MG TBL NOB | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ne | — | |
| AMLORATIO 5MG TBL NOB | ratiopharm GmbH, Ulm | ano | ano | 12,65 Kč | výpadek |
| ORCAL NEO 5MG TBL NOB | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 9,35 Kč | výpadek |
| AMLODIPIN TEVA 5MG TBL NOB | Teva B.V., Haarlem | ne | ano | 106,96 Kč | |
| AMLODIPIN ZENTIVA 5MG TBL NOB | Zentiva, k.s., Praha | ne | ne | — | |
| AMLODIPIN ZENTIVA K.S. 5MG TBL NOB | Zentiva, k.s., Praha | ne | ne | — | |
| AMLODIPIN VIATRIS 10MG TBL NOB | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ano | 50,28 Kč | |
| AMLODIPIN VITABALANS 10MG TBL NOB | Vitabalans OY, Hämeenlinna | ano | ano | 12,84 Kč | |
| AMLODIPINE MEDREG 10MG TBL NOB | MEDREG s.r.o., Praha | ano | ano | 670,10 Kč | |
| HIPRES 10MG TBL NOB | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 42,58 Kč | |
| AGEN 10MG TBL NOB | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 15,25 Kč | výpadek |
| AMLORATIO 10MG TBL NOB | ratiopharm GmbH, Ulm | ano | ano | 0,00 Kč | výpadek |
| ORCAL NEO 10MG TBL NOB | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 12,15 Kč | výpadek |
| AMLODIPIN TEVA 10MG TBL NOB | Teva B.V., Haarlem | ne | ano | 213,44 Kč | |
| ZOREM 10MG TBL NOB | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED, Dublin | ne | ano | 69,84 Kč | |
| AMLODIPIN ZENTIVA 10MG TBL NOB | Zentiva, k.s., Praha | ne | ne | — | |
| AMLODIPIN ZENTIVA K.S. 2,5MG TBL NOB | Zentiva, k.s., Praha | ne | ne | — | |
| AMLODIPIN ZENTIVA K.S. 10MG TBL NOB | Zentiva, k.s., Praha | ne | ne | — | |
| CARDILOPIN 2,5MG TBL NOB | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ne | ne | — | |
| CARDILOPIN 10MG TBL NOB | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
