SORTIS, 10MG
Platí od 1. 8. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Hrazen od 1. 8. 2026 · doplatek 265,43 Kč
Úhrada pojišťovny 93,57 Kč, max. cena 359,00 Kč
Co to znamená
Přípravek je nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění (zařazen do Seznamu cen a úhrad SÚKL).
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 10MG TBL FLM 100 kód 0289612 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 93,57 Kč |
| Doplatek pacienta | 265,43 Kč |
| Max. cena v lékárně | 359,00 Kč |
| Seznam | Oprava Seznamu cen a úhrad LP k 1. 8. 2026 |
Registrace 31/233/99-C — balení (30)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0260209 | 10MG TBL FLM 30 | po změně — doprodej | obnovení dodávek od 11. 1. 2024 | 28,06 Kč | 89,97 Kč |
| 0260210 | 10MG TBL FLM 50 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260211 | 10MG TBL FLM 100 | po změně — doprodej | obnovení dodávek od 18. 4. 2023 | 93,57 Kč | 265,43 Kč |
| 0260212 | 10MG TBL FLM 4 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260213 | 10MG TBL FLM 7 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260214 | 10MG TBL FLM 10 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260215 | 10MG TBL FLM 14 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260216 | 10MG TBL FLM 20 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260217 | 10MG TBL FLM 28 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260218 | 10MG TBL FLM 56 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260219 | 10MG TBL FLM 84 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260220 | 10MG TBL FLM 90 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260221 | 10MG TBL FLM 90 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260222 | 10MG TBL FLM 200(10X20) H | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260223 | 10MG TBL FLM 500 H | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260224 | 10MG TBL FLM 84 H | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260225 | 10MG TBL FLM 100 H | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260226 | 10MG TBL FLM 50 H | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0260227 | 10MG TBL FLM 98 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0279751 | 10MG TBL FLM 60 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0289610 | 10MG TBL FLM 30 | registrován | — | 28,06 Kč | 89,97 Kč |
| 0289611 | 10MG TBL FLM 50 | registrován | — | — | — |
| 0289612 | 10MG TBL FLM 100 | registrován | — | 93,57 Kč | 265,43 Kč |
| 0289613 | 10MG TBL FLM 4 | registrován | — | — | — |
| 0289614 | 10MG TBL FLM 7 | registrován | — | — | — |
| 0289615 | 10MG TBL FLM 10 | registrován | — | — | — |
| 0289616 | 10MG TBL FLM 14 | registrován | — | — | — |
| 0289617 | 10MG TBL FLM 20 | registrován | — | — | — |
| 0289618 | 10MG TBL FLM 28 | registrován | — | — | — |
| 0289619 | 10MG TBL FLM 56 | registrován | — | — | — |
Držitel: Upjohn EESV, Capelle aan den IJssel · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC C10AA05 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATORSTAD 10MG TBL FLM | STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel | ano | ano | 0,00 Kč | |
| ATORVASTATIN MEDREG 10MG TBL FLM | MEDREG s.r.o., Praha | ano | ano | 65,87 Kč | |
| ATORVASTATIN RATIOPHARM 10MG TBL FLM | Teva B.V., Haarlem | ano | ano | 83,96 Kč | |
| ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 10MG TBL FLM | ratiopharm GmbH, Ulm | ano | ano | 16,79 Kč | |
| ATORVASTATIN VIATRIS 10MG TBL FLM | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ano | 57,73 Kč | |
| TORVACARD NEO 10MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 0,00 Kč | |
| TULIP NEO 10MG TBL FLM | Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana | ano | ano | 89,97 Kč | |
| ATORIS 10MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | výpadek |
| ATORVASTATIN KRKA 10MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ne | — | |
| ATORVASTATIN ZENTIVA 10MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ne | ne | — | |
| AMEDO 10MG TBL FLM | Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Praha | ne | ano | 31,87 Kč | |
| TULIP 10MG TBL FLM | Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana | ne | ne | — | |
| TORVACARD 10MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ne | ne | — | výpadek |
| ATORIS 60MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| ATORIS 40MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| ATORIS 80MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| ATORIS 20MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| ATORIS 30MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| ATORSTAD 20MG TBL FLM | STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel | ano | ano | 0,00 Kč | |
| ATORVASTATIN MEDREG 40MG TBL FLM | MEDREG s.r.o., Praha | ano | ano | 377,88 Kč | |
| ATORVASTATIN MEDREG 80MG TBL FLM | MEDREG s.r.o., Praha | ano | ano | 753,50 Kč | |
| ATORVASTATIN RATIOPHARM 80MG TBL FLM | Teva B.V., Haarlem | ano | ano | 753,50 Kč | |
| ATORVASTATIN RATIOPHARM 30MG TBL FLM | Teva B.V., Haarlem | ano | ano | 118,57 Kč | |
| ATORVASTATIN RATIOPHARM 60MG TBL FLM | Teva B.V., Haarlem | ano | ano | 194,82 Kč | |
| ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 20MG TBL FLM | ratiopharm GmbH, Ulm | ano | ano | 0,00 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
