MOMMOX
Platí od 1. 7. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Od 1. 7. 2026 bez úhrady
Dosud úhrada 143,82 Kč. 5 registrovaných náhrad se stejnou účinnou látkou — viz níže.
Co to znamená
Přípravek už není v Seznamu hrazených léčivých přípravků: pacient zaplatí plnou cenu. Níže jsou hrazené náhrady.
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 0,05MG/DÁV NAS SPR SUS 140DÁV kód 0221181 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 143,82 Kč |
| Doplatek pacienta | 0,00 Kč |
| Max. cena v lékárně | 117,30 Kč |
| Seznam | Oprava Seznamu cen a úhrad LP k 1. 7. 2026 |
Registrované náhrady — stejný kód ATC R01AD09 (5)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOMETASON FUROÁT CIPLA 50MCG/DÁV NAS SPR SUS | Cipla Europe NV, Antverpy | ano | ano | 15,93 Kč | |
| MOMMOX 0,05MG/DÁV NAS SPR SUS | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 0,00 Kč | |
| NASONEX 50MCG/DÁV NAS SPR SUS | N.V. Organon, Oss | ano | ano | 25,21 Kč | |
| METSANDIA 50MCG/DÁV NAS SPR SUS | Zentiva, k.s., Praha | ano | ne | — | výpadek |
| MOMANOSE 50MCG/DÁV NAS SPR SUS | Sandoz s.r.o., Praha | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
