TIRDABIX, 150MG
Platí od 1. 5. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Hrazen od 1. 5. 2026 · doplatek 518,70 Kč
Úhrada pojišťovny 436,66 Kč, max. cena 955,36 Kč
Co to znamená
Přípravek je nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění (zařazen do Seznamu cen a úhrad SÚKL).
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 150MG CPS DUR 14 I kód 0288934 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 436,66 Kč |
| Doplatek pacienta | 518,70 Kč |
| Max. cena v lékárně | 955,36 Kč |
| Seznam | Seznam cen a úhrad LP k 1. 5. 2026 |
Registrace 21/376/17-C — balení (28)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0224513 | 150MG CPS DUR 14 I | po změně — doprodej | — | 73,25 Kč | 882,11 Kč |
| 0224514 | 150MG CPS DUR 21 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0224515 | 150MG CPS DUR 56 I | po změně — doprodej | — | 292,98 Kč | 2 682,86 Kč |
| 0224516 | 150MG CPS DUR 70 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0224517 | 150MG CPS DUR 84 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0224518 | 150MG CPS DUR 100 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0224519 | 150MG CPS DUR 112 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244712 | 150MG CPS DUR 14 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244713 | 150MG CPS DUR 21 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244714 | 150MG CPS DUR 56 II | po změně — doprodej | — | 292,98 Kč | 2 682,86 Kč |
| 0244715 | 150MG CPS DUR 70 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244716 | 150MG CPS DUR 84 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244717 | 150MG CPS DUR 100 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244718 | 150MG CPS DUR 112 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0288934 | 150MG CPS DUR 14 I | registrován | — | 73,25 Kč | 882,11 Kč |
| 0288935 | 150MG CPS DUR 21 I | registrován | — | — | — |
| 0288936 | 150MG CPS DUR 56 I | registrován | — | 292,98 Kč | 2 682,86 Kč |
| 0288937 | 150MG CPS DUR 70 I | registrován | — | — | — |
| 0288938 | 150MG CPS DUR 84 I | registrován | — | — | — |
| 0288939 | 150MG CPS DUR 100 I | registrován | — | — | — |
| 0288940 | 150MG CPS DUR 112 I | registrován | — | — | — |
| 0288941 | 150MG CPS DUR 14 II | registrován | — | — | — |
| 0288942 | 150MG CPS DUR 21 II | registrován | — | — | — |
| 0288943 | 150MG CPS DUR 56 II | registrován | — | 292,98 Kč | 2 682,86 Kč |
| 0288944 | 150MG CPS DUR 70 II | registrován | — | — | — |
| 0288945 | 150MG CPS DUR 84 II | registrován | — | — | — |
| 0288946 | 150MG CPS DUR 100 II | registrován | — | — | — |
| 0288947 | 150MG CPS DUR 112 II | registrován | — | — | — |
Držitel: Vivanta Generics s.r.o., Praha · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC N02BF02 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| LYRICA 150MG CPS DUR | Upjohn EESV, Capelle aan den IJssel | ano | ano | 435,37 Kč | |
| LYRICA 150MG CPS DUR | Upjohn EESV, Capelle aan den IJssel | ano | ano | 1 380,32 Kč | |
| NAXALGAN 150MG CPS DUR | Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki | ano | ano | 2 467,69 Kč | |
| PENTEGIN 150MG CPS DUR | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 2 420,79 Kč | |
| PRAGIOLA 150MG CPS DUR | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| PREATO 150MG TBL NOB | Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha | ano | ano | 1 234,73 Kč | |
| PREGABALIN SANDOZ 150MG CPS DUR | Sandoz GmbH, Kundl | ano | ano | 3 113,00 Kč | |
| PREGABALIN SANDOZ 150MG CPS DUR | Sandoz GmbH, Kundl | ano | ano | 2 682,86 Kč | |
| PREGABALIN STADA ARZNEIMITTEL AG 150MG CPS DUR | STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel | ano | ano | 1 453,69 Kč | |
| PREGAMID 150MG CPS DUR | G.L. Pharma GmbH, Lannach | ano | ano | 0,00 Kč | |
| PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ano | ne | — | |
| PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ano | ne | — | |
| PREGABALIN ZENTIVA 150MG CPS DUR | Zentiva, k.s., Praha | ano | ne | — | |
| PREGABALIN ZENTIVA 150MG CPS DUR | Zentiva, k.s., Praha | ano | ne | — | |
| LYRICA 150MG CPS DUR | Upjohn EESV, Capelle aan den IJssel | ano | ano | 2 670,79 Kč | výpadek |
| PREGABALIN MEDREG 150MG CPS DUR | MEDREG s.r.o., Praha | ano | ano | 2 081,79 Kč | výpadek |
| PREGABALIN TEVA 150MG CPS DUR | Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha | ano | ano | 1 013,23 Kč | výpadek |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA 150MG CPS DUR | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED, Dublin | ano | ano | 8 367,38 Kč | výpadek |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA 150MG CPS DUR | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED, Dublin | ano | ano | 8 597,58 Kč | výpadek |
| PREGABALIN ZENTIVA 150MG CPS DUR | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 2 420,78 Kč | výpadek |
| PREGLENIX 150MG CPS DUR | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ano | 2 420,78 Kč | výpadek |
| PRELICA 150MG CPS DUR | ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř | ano | ano | 1 381,88 Kč | výpadek |
| SIRANALEN 150MG CPS DUR | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ano | 3 137,90 Kč | výpadek |
| PREGABALIN SANDOZ 150MG CPS DUR | Sandoz GmbH, Kundl | ano | ne | — | výpadek |
| PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ano | 4 514,28 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
