PROLASTINA, 5000MG
Platí od 1. 4. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Hrazen od 1. 4. 2026 · doplatek 6 216,41 Kč
Úhrada pojišťovny 42 092,97 Kč, max. cena 48 309,38 Kč
Co to znamená
Přípravek je nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění (zařazen do Seznamu cen a úhrad SÚKL).
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 5000MG INF PSO LQF 1+1X200ML kód 0286985 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 42 092,97 Kč |
| Doplatek pacienta | 6 216,41 Kč |
| Max. cena v lékárně | 48 309,38 Kč |
| Seznam | Seznam cen a úhrad LP k 1. 4. 2026 |
Registrace 87/215/25-C — balení (1)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0286985 | 5000MG INF PSO LQF 1+1X200ML | registrován | — | 42 092,97 Kč | 6 216,41 Kč |
Držitel: Grifols Deutschland GmbH, Frankfurt · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC B02AB02 (5)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPREEZA 5000MG INF PSO LQF | CSL Behring GmbH, Marburg | ano | ano | 6 216,41 Kč | |
| RESPREEZA 1000MG INF PSO LQF | CSL Behring GmbH, Marburg | ano | ano | 1 973,73 Kč | |
| RESPREEZA 4000MG INF PSO LQF | CSL Behring GmbH, Marburg | ano | ano | 5 165,32 Kč | |
| PROLASTINA 1000MG INF PSO LQF | Grifols Deutschland GmbH, Frankfurt | ne | ano | 1 973,73 Kč | |
| PROLASTINA 4000MG INF PSO LQF | Grifols Deutschland GmbH, Frankfurt | ne | ano | 5 165,32 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
