NOVAPIO, 45MG
Platí od 1. 4. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Hrazen od 1. 4. 2026 · doplatek 110,34 Kč
Úhrada pojišťovny 1 078,73 Kč, max. cena 1 189,07 Kč
Co to znamená
Přípravek je nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění (zařazen do Seznamu cen a úhrad SÚKL).
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 45MG TBL NOB 28 kód 0221792 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 1 078,73 Kč |
| Doplatek pacienta | 110,34 Kč |
| Max. cena v lékárně | 1 189,07 Kč |
| Seznam | Seznam cen a úhrad LP k 1. 4. 2026 |
Registrace 18/136/17-C — balení (11)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0221791 | 45MG TBL NOB 14 | registrován | — | — | — |
| 0221792 | 45MG TBL NOB 28 | registrován | zahájení dodávek od 1. 3. 2025 | — | — |
| 0221793 | 45MG TBL NOB 30 | registrován | zahájení dodávek od 1. 2. 2022 | — | — |
| 0221794 | 45MG TBL NOB 50 | registrován | — | — | — |
| 0221795 | 45MG TBL NOB 56 | registrován | zahájení dodávek od 1. 9. 2026 | 2 157,44 Kč | 138,46 Kč |
| 0221796 | 45MG TBL NOB 84 | registrován | zahájení dodávek od 21. 11. 2025 | 1 847,28 Kč | 1 549,36 Kč |
| 0221797 | 45MG TBL NOB 90 | registrován | zahájení dodávek od 4. 12. 2024 | 1 979,23 Kč | 1 647,39 Kč |
| 0221798 | 45MG TBL NOB 98 | registrován | — | — | — |
| 0221799 | 45MG TBL NOB 112 | registrován | — | — | — |
| 0221800 | 45MG TBL NOB 196 | registrován | — | — | — |
| 0280114 | 45MG TBL NOB 45 | registrován | — | — | — |
Držitel: Novatin Limited, Mgarr · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC A10BG03 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ano | ano | 138,47 Kč | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ano | ne | — | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ano | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ano | ano | 874,67 Kč | výpadek |
| ACTOS 45MG TBL NOB | CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Greifswald | ne | ne | — | |
| ACTOS 45MG TBL NOB | CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Greifswald | ne | ne | — | |
| ACTOS 45MG TBL NOB | CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Greifswald | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 45MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB | Accord Healthcare S.L.U., Barcelona | ne | ne | — | |
| NOVAPIO 15MG TBL NOB | Novatin Limited, Mgarr | ano | ano | 424,00 Kč | |
| NOVAPIO 30MG TBL NOB | Novatin Limited, Mgarr | ano | ano | 123,78 Kč | |
| PIOGLITAZON ACTAVIS 30MG TBL NOB | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ano | ano | 308,61 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
