MOPETIA, 100MG
Platí od 1. 4. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Hrazen od 1. 4. 2026 · doplatek 1 852,88 Kč
Úhrada pojišťovny 3 048,97 Kč, max. cena 4 901,85 Kč
Co to znamená
Přípravek je nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění (zařazen do Seznamu cen a úhrad SÚKL).
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 100MG INJ SUS PRO ISP 1+2BJ kód 0270633 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 3 048,97 Kč |
| Doplatek pacienta | 1 852,88 Kč |
| Max. cena v lékárně | 4 901,85 Kč |
| Seznam | Seznam cen a úhrad LP k 1. 4. 2026 |
Registrace 68/447/22-C — balení (1)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270633 | 100MG INJ SUS PRO ISP 1+2BJ | registrován | zahájení dodávek od 4. 6. 2026 | 3 048,97 Kč | 1 852,88 Kč |
Držitel: Zentiva, k.s., Praha · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC N05AX13 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| XEPLION 100MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 4 872,03 Kč | |
| NIAPELF 100MG INJ SUS PRO | Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L., Barcelona | ne | ano | 4 872,03 Kč | |
| PALIPERIDON TEVA 100MG INJ SUS PRO | Teva GmbH, Ulm | ne | ano | 1 852,88 Kč | |
| PALIPERIDON VIATRIS 100MG INJ SUS PRO ISP | VIATRIS LIMITED, Dublin | ne | ano | 1 852,88 Kč | |
| PSYLIPAX 100MG INJ SUS PRO ISP | Exeltis Czech s.r.o., Praha | ne | ano | 1 852,88 Kč | |
| DENEPRA 100MG INJ SUS PRO ISP | Sandoz s.r.o., Praha | ne | ne | — | |
| EGOROPAL 100MG INJ SUS PRO ISP | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ne | ano | 1 852,88 Kč | výpadek |
| INVEGA 3MG TBL PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 1 091,83 Kč | |
| INVEGA 6MG TBL PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 1 392,22 Kč | |
| INVEGA 9MG TBL PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 1 325,28 Kč | |
| MOPETIA 50MG INJ SUS PRO ISP | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 1 648,90 Kč | |
| MOPETIA 150MG INJ SUS PRO ISP | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 2 628,83 Kč | |
| TREVICTA 175MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 9 209,34 Kč | |
| TREVICTA 263MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 10 669,74 Kč | |
| TREVICTA 350MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 12 168,56 Kč | |
| TREVICTA 525MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 17 771,26 Kč | |
| XEPLION 50MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 3 654,88 Kč | |
| XEPLION 75MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 4 286,67 Kč | |
| XEPLION 150MG INJ SUS PRO | Janssen-Cilag International N.V., Beerse | ano | ano | 6 939,05 Kč | |
| NIAPELF 150MG INJ SUS PRO | Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L., Barcelona | ne | ano | 6 939,05 Kč | |
| NIAPELF 25MG INJ SUS PRO | Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L., Barcelona | ne | ano | 1 776,19 Kč | |
| NIAPELF 50MG INJ SUS PRO | Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L., Barcelona | ne | ano | 3 654,88 Kč | |
| NIAPELF 75MG INJ SUS PRO | Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L., Barcelona | ne | ano | 4 286,67 Kč | |
| PALIPERIDON TEVA 150MG INJ SUS PRO | Teva GmbH, Ulm | ne | ano | 2 628,83 Kč | |
| PALIPERIDON TEVA 75MG INJ SUS PRO | Teva GmbH, Ulm | ne | ano | 1 728,81 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
