CIPRINOL, 250MG
Platí od 1. 4. 2026 · zdroj: SÚKL — Seznam cen a úhrad léčivých přípravků
Hrazen od 1. 4. 2026 · doplatek 211,55 Kč
Úhrada pojišťovny 39,88 Kč, max. cena 251,43 Kč
Co to znamená
Přípravek je nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění (zařazen do Seznamu cen a úhrad SÚKL).
Úhrada ze zdravotního pojištění
| Balení | 250MG TBL FLM 10 kód 0094453 |
|---|---|
| Úhrada pojišťovny | 39,88 Kč |
| Doplatek pacienta | 211,55 Kč |
| Max. cena v lékárně | 251,43 Kč |
| Seznam | Seznam cen a úhrad LP k 1. 4. 2026 |
Registrace 42/012/91-A/C — balení (2)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0094453 | 250MG TBL FLM 10 | registrován | přerušení dodávek od 10. 2. 2026 | 39,88 Kč | 211,55 Kč |
| 0261046 | 250MG TBL FLM 10 | registrován | ano | — | — |
Držitel: Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC J01MA02 (8)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIFLOXINAL 500MG TBL FLM | PRO.MED.CS Praha a.s. | ano | ano | 68,98 Kč | |
| CIPRINOL 500MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 178,33 Kč | |
| CIPRINOL 100MG/10ML INF CNC SOL | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 66,36 Kč | |
| CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL | Fresenius Kabi s.r.o., Praha | ano | ano | 1 561,29 Kč | |
| CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL | Fresenius Kabi s.r.o., Praha | ano | ano | 3 461,79 Kč | výpadek |
| CIPROFLOXACIN NORIDEM 2MG/ML INF SOL | Noridem Enterprises Limited, Nikosia | ne | ne | — | |
| CIPROFLOXACIN VIOSER 2MG/ML INF SOL | VIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, Taxiarches Trikala | ne | ne | — | |
| CIPRINOL 200MG/100ML INF SOL | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ano | 64,19 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
