PANTOMYL, 40MG
Platnost hlášení od 1. 1. 2024 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Přerušení dodávek od 1. 1. 2024
Předpokládané obnovení: 30.04.2024. 25 registrovaných náhrad se stejnou účinnou látkou — viz níže.
Co to znamená
Držitel oznámil přerušení dodávek: přípravek nemusí být po určitou dobu v lékárnách k dispozici. Hlášení uvádí důvod, předpokládaný termín obnovení a případně náhradu.
Hlášení držitele
| Důvod | Výrobní důvody |
|---|---|
| Předpokládané obnovení | 30.04.2024 |
| Náhrada podle držitele | 0109411, 0109415, 0186708, 0214525, 0214526 |
| Nahlášeno | 19. 12. 2023 |
Registrace 09/004/11-C — balení (30)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0233274 | 40MG TBL ENT 7X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233275 | 40MG TBL ENT 14X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233276 | 40MG TBL ENT 70 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233277 | 40MG TBL ENT 70X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233278 | 40MG TBL ENT 7 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233279 | 40MG TBL ENT 14 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233280 | 40MG TBL ENT 28 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233281 | 40MG TBL ENT 56 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233282 | 40MG TBL ENT 96 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233283 | 40MG TBL ENT 30 | po změně — doprodej | ukončení dodávek od 5. 12. 2023 | 29,86 Kč | 274,78 Kč |
| 0233284 | 40MG TBL ENT 50 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233285 | 40MG TBL ENT 60 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233286 | 40MG TBL ENT 90 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233287 | 40MG TBL ENT 100 | po změně — doprodej | ukončení dodávek od 22. 11. 2023 | 99,54 Kč | 354,06 Kč |
| 0233288 | 40MG TBL ENT 250 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233289 | 40MG TBL ENT 30 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233290 | 40MG TBL ENT 98 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233291 | 40MG TBL ENT 14 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233292 | 40MG TBL ENT 28 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233293 | 40MG TBL ENT 56 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233294 | 40MG TBL ENT 98 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0233295 | 40MG TBL ENT 28X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0273278 | 40MG TBL ENT 7X1 I | registrován | — | — | — |
| 0273279 | 40MG TBL ENT 14X1 I | registrován | — | — | — |
| 0273280 | 40MG TBL ENT 70 I | registrován | — | — | — |
| 0273281 | 40MG TBL ENT 70X1 I | registrován | — | — | — |
| 0273282 | 40MG TBL ENT 7 I | registrován | — | — | — |
| 0273283 | 40MG TBL ENT 14 I | registrován | — | — | — |
| 0273284 | 40MG TBL ENT 28 I | registrován | — | — | — |
| 0273285 | 40MG TBL ENT 56 I | registrován | — | — | — |
Držitel: Mylan Ireland Limited, Dublin · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC A02BC02 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL | Takeda GmbH, Konstanz | ano | ano | 83,81 Kč | |
| CONTROLOC 40MG TBL ENT | Takeda GmbH, Konstanz | ano | ano | 937,67 Kč | |
| NOLPAZA 40MG TBL ENT | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 78,82 Kč | |
| PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT | +pharma arzneimittel gmbh, Graz | ano | ano | 67,55 Kč | |
| PANTOPRAZOLE OLIKLA 40MG INJ PLV SOL | Olikla s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy | ano | ano | 80,05 Kč | |
| PANTOPRAZOLE POLPHARMA 40MG INJ PLV SOL | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma SA, Starogard Gdański | ano | ano | 728,23 Kč | |
| PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG INJ PLV SOL | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 857,25 Kč | |
| PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 132,62 Kč | |
| PANTOPRAZOL KALCEKS 40MG INJ PLV SOL | AS Kalceks, Riga | ne | ano | 742,34 Kč | |
| PANTOPRAZOL NORIDEM 40MG INJ PLV SOL | Noridem Enterprises Limited, Nikosia | ne | ne | — | |
| PANTOPRAZOL SANEXCEL 40MG INJ PLV SOL | J.J. BISHOP HEALTH a.s., Praha | ne | ne | — | |
| PANTOPRAZOLE APTAPHARMA 40MG INJ PLV SOL | Apta Medica Internacional d.o.o., Ljubljana | ne | ne | — | |
| NOLPAZA 40MG INJ PLV SOL | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ano | 112,25 Kč | |
| PANTOPRAZOL AGMED 40MG INJ PLV SOL | AGmed s.r.o., Ostrava | ne | ano | 742,34 Kč | |
| PANTOPRAZOL OLIKLA 40MG INJ PLV SOL | Olikla s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy | ne | ano | 0,00 Kč | |
| PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ne | — | |
| CONTROLOC 20MG TBL ENT | Takeda GmbH, Konstanz | ano | ano | 270,33 Kč | |
| NOLPAZA 20MG TBL ENT | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 118,19 Kč | |
| PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT | +pharma arzneimittel gmbh, Graz | ano | ano | 33,76 Kč | |
| PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 120,00 Kč | |
| CONTROLOC CONTROL 20MG TBL ENT | Takeda GmbH, Konstanz | ne | ne | — | |
| CONTROLOC CONTROL 20MG TBL ENT | Takeda GmbH, Konstanz | ne | ne | — | |
| CONTROLOC CONTROL 20MG TBL ENT | Takeda GmbH, Konstanz | ne | ne | — | |
| CONTROLOC CONTROL 20MG TBL ENT | Takeda GmbH, Konstanz | ne | ne | — | |
| PANTOZOL CONTROL 20MG TBL ENT | Takeda GmbH, Konstanz | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
