DUTACOMP, 0,5MG/0,4MG
Platnost hlášení od 12. 6. 2026 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Přerušení dodávek od 12. 6. 2026
Předpokládané obnovení: 30.09.2026. 15 registrovaných náhrad se stejnou účinnou látkou — viz níže.
Co to znamená
Držitel oznámil přerušení dodávek: přípravek nemusí být po určitou dobu v lékárnách k dispozici. Hlášení uvádí důvod, předpokládaný termín obnovení a případně náhradu.
Hlášení držitele
| Důvod | Kapacitní/distribuční důvody |
|---|---|
| Předpokládané obnovení | 30.09.2026 |
| Náhrada podle držitele | 0145988, 0228750, 0228762, 0228765, 0228768, 0228770, 0228771, 0236749, 0239374, 0246478, 0247361, 0272959 |
| Nahlášeno | 12. 6. 2026 |
Registrace 87/480/19-C — balení (6)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0245947 | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7 | registrován | — | — | — |
| 0245948 | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30 | registrován | — | — | — |
| 0245949 | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90 | registrován | — | — | — |
| 0245950 | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7 | registrován | — | — | — |
| 0245951 | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30 | registrován | — | — | — |
| 0245952 | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90 | registrován | přerušení dodávek od 12. 6. 2026 | 928,48 Kč | 1 334,54 Kč |
Držitel: Sandoz s.r.o., Praha · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC G04CA52 (15)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR | Adamed Pharma S.A., Czosnów | ano | ano | 466,31 Kč | |
| AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR | G.L. Pharma GmbH, Lannach | ano | ano | 180,41 Kč | |
| ALKAPIDAN 0,5MG/0,4MG CPS DUR | Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki | ano | ano | 722,90 Kč | |
| ATUCARE 0,5MG/0,4MG CPS DUR | Heaton k.s., Praha | ano | ano | 491,77 Kč | |
| DUBELOTAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR | BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica | ano | ano | 1 024,02 Kč | |
| DUITAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR | +pharma arzneimittel gmbh, Graz | ano | ano | 722,90 Kč | |
| DUTASTERID/TAMSULOSIN FMK 0,5MG/0,4MG CPS DUR | FARMAK INTERNATIONAL Sp.z.o.o., Varšava | ano | ano | 722,90 Kč | |
| DUTROZEN 0,5MG/0,4MG CPS DUR | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 327,32 Kč | |
| MARUMAX 0,5MG/0,4MG CPS DUR | Aristo Pharma GmbH, Berlin | ano | ano | 1 334,54 Kč | |
| TADUSTIX 0,5MG/0,4MG CPS DUR | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 491,77 Kč | |
| TARIS 0,5MG/0,4MG CPS DUR | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ano | 245,52 Kč | |
| TEDEZ 0,5MG/0,4MG CPS DUR | ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř | ano | ano | 722,90 Kč | |
| LADUROT 0,5MG/0,4MG CPS DUR | CANDE CZ s.r.o., Praha | ano | ano | 466,31 Kč | výpadek |
| DUTASTERIDE/TAMSULOSIN OLPHA 0,5MG/0,4MG CPS DUR | AS Olpha, Olaine | ne | ano | 1 334,54 Kč | |
| DUODART 0,5MG/0,4MG CPS DUR | GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Dublin | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
