ADACEL POLIO
Platnost hlášení od 6. 1. 2025 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Co to znamená
Držitel oznámil obnovení dodávek přípravku na trh.
Registrace 59/265/19-C — balení (14)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0244238 | INJ SUS ISP 1X0,5ML | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244239 | INJ SUS ISP 10X0,5ML | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244240 | INJ SUS ISP 20X0,5ML | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244241 | INJ SUS ISP 1X0,5ML+1SJ | po změně — doprodej | ukončení dodávek od 19. 8. 2025 | — | — |
| 0244242 | INJ SUS ISP 1X0,5ML+2SJ | po změně — doprodej | ukončení dodávek od 23. 7. 2025 | — | — |
| 0244243 | INJ SUS ISP 10X0,5ML+10SJ | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0244244 | INJ SUS ISP 10X0,5ML+20SJ | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0280499 | INJ SUS ISP 1X0,5ML | registrován | — | — | — |
| 0280500 | INJ SUS ISP 10X0,5ML | registrován | — | — | — |
| 0280501 | INJ SUS ISP 20X0,5ML | registrován | — | — | — |
| 0280502 | INJ SUS ISP 1X0,5ML+1SJ | registrován | zahájení dodávek od 10. 7. 2025 | — | — |
| 0280503 | INJ SUS ISP 1X0,5ML+2SJ | registrován | — | — | — |
| 0280504 | INJ SUS ISP 10X0,5ML+10SJ | registrován | — | — | — |
| 0280505 | INJ SUS ISP 10X0,5ML+20SJ | registrován | — | — | — |
Držitel: Sanofi Pasteur, Lyon · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC J07CA02 (2)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP | GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart | ne | ne | — | |
| TETRAXIM INJ SUS ISP | Sanofi Winthrop Industrie, Gentilly | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
