HULIO, 40MG
Platnost hlášení od 16. 3. 2026 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Co to znamená
Držitel oznámil obnovení dodávek přípravku na trh.
Registrované náhrady — stejný kód ATC L04AB04 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| HULIO 40MG INJ SOL PEP | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Dublin | ano | ano | 11 790,38 Kč | |
| HULIO 40MG INJ SOL PEP | Biosimilar Collaborations Ireland Limited, Dublin | ano | ano | 55 433,28 Kč | |
| HUMIRA 40MG INJ SOL ISP | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Ludwigshafen | ano | ano | 9 826,90 Kč | |
| HUMIRA 40MG INJ SOL PEP | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Ludwigshafen | ano | ano | 9 826,90 Kč | |
| HUMIRA 40MG INJ SOL PEP | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Ludwigshafen | ano | ano | 17 579,10 Kč | |
| IDACIO 40MG INJ SOL PEP | Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg | ano | ano | 4 596,26 Kč | |
| IMRALDI 40MG INJ SOL PEP | Samsung Bioepis NL B.V., Delft | ano | ano | 7 265,08 Kč | |
| IMRALDI 40MG INJ SOL ISP | Samsung Bioepis NL B.V., Delft | ano | ano | 7 265,08 Kč | |
| YUFLYMA 40MG INJ SOL PEP | Celltrion Healthcare Hungary Kft., Budapest | ano | ano | 4 596,26 Kč | |
| YUFLYMA 40MG INJ SOL ISP | Celltrion Healthcare Hungary Kft., Budapest | ano | ano | 4 596,26 Kč | |
| HYRIMOZ 40MG INJ SOL ISP | Sandoz GmbH, Kundl | ano | ano | 19 118,40 Kč | výpadek |
| HYRIMOZ 40MG INJ SOL PEP | Sandoz GmbH, Kundl | ano | ano | 19 118,40 Kč | výpadek |
| HUMIRA 40MG INJ SOL ISP | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Ludwigshafen | ne | ano | 17 579,10 Kč | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — | |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP | Amgen Europe B.V., Breda | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
