SAIZEN, 5,83MG/ML
Platnost hlášení od 10. 2. 2025 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Co to znamená
Držitel oznámil obnovení dodávek přípravku na trh.
Registrace 56/104/11-C — balení (2)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0237416 | 5,83MG/ML INJ SOL ZVL 1X1,03ML | registrován | obnovení dodávek od 17. 9. 2024 | 2 728,70 Kč | 895,85 Kč |
| 0237417 | 5,83MG/ML INJ SOL ZVL 5X1,03ML | registrován | obnovení dodávek od 10. 2. 2025 | 13 643,49 Kč | 2 740,74 Kč |
Držitel: MERCK spol. s r.o., Praha · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC H01AC01 (24)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENOTROPIN 16IU(5,3MG) INJ PSO LQF | Pfizer, spol. s r.o., Praha | ano | ano | 4 288,01 Kč | |
| GENOTROPIN 36IU(12MG) INJ PSO LQF | Pfizer, spol. s r.o., Praha | ano | ano | 3 281,55 Kč | |
| HUMATROPE 18IU(6MG) INJ PSO LQF | ELI LILLY ČR, s.r.o., Praha | ano | ano | 744,27 Kč | |
| HUMATROPE 36IU(12MG) INJ PSO LQF | ELI LILLY ČR, s.r.o., Praha | ano | ano | 1 003,32 Kč | |
| HUMATROPE 72IU(24MG) INJ PSO LQF | ELI LILLY ČR, s.r.o., Praha | ano | ano | 3 404,61 Kč | |
| NORDITROPIN FLEXPRO 5MG/1,5ML INJ SOL PEP | Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd | ano | ano | 1 160,30 Kč | |
| NORDITROPIN FLEXPRO 10MG/1,5ML INJ SOL PEP | Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd | ano | ano | 1 271,51 Kč | |
| NORDITROPIN FLEXPRO 15MG/1,5ML INJ SOL PEP | Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd | ano | ano | 1 731,83 Kč | |
| OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ano | ano | 400,58 Kč | |
| OMNITROPE 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ano | ano | 53,23 Kč | |
| OMNITROPE 15MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ano | ano | 1 355,42 Kč | |
| SAIZEN 8MG/ML INJ SOL ZVL | MERCK spol. s r.o., Praha | ano | ano | 1 433,51 Kč | |
| OMNITROPE 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 15MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 15MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — | |
| OMNITROPE 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL | Sandoz GmbH, Kundl | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
