DONEPEZIL MYLAN, 5MG
Platnost hlášení od 1. 11. 2024 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Přerušení dodávek od 1. 11. 2024
Předpokládané obnovení: 31.05.2025. 25 registrovaných náhrad se stejnou účinnou látkou — viz níže.
Co to znamená
Držitel oznámil přerušení dodávek: přípravek nemusí být po určitou dobu v lékárnách k dispozici. Hlášení uvádí důvod, předpokládaný termín obnovení a případně náhradu.
Hlášení držitele
| Důvod | Výrobní důvody |
|---|---|
| Předpokládané obnovení | 31.05.2025 |
| Náhrada podle držitele | 0016458, 0041445, 0131884, 0131885, 0142180, 0142184, 0142186, 0154025, 0170543, 0172040, 0239453, 0241618, 0241623 |
| Nahlášeno | 8. 10. 2024 |
Registrace 06/494/08-C — balení (30)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0231005 | 5MG TBL FLM 7 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231006 | 5MG TBL FLM 10 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231007 | 5MG TBL FLM 28 | po změně — doprodej | ukončení dodávek od 1. 4. 2025 | 121,38 Kč | 266,68 Kč |
| 0231008 | 5MG TBL FLM 30 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231009 | 5MG TBL FLM 56 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231010 | 5MG TBL FLM 60 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231011 | 5MG TBL FLM 84 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231012 | 5MG TBL FLM 98 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231013 | 5MG TBL FLM 100 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231014 | 5MG TBL FLM 28 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231015 | 5MG TBL FLM 98 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231016 | 5MG TBL FLM 50X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231017 | 5MG TBL FLM 100 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0231018 | 5MG TBL FLM 250 I | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0273467 | 5MG TBL FLM 100 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0273468 | 5MG TBL FLM 250 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278424 | 5MG TBL FLM 100 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278425 | 5MG TBL FLM 250 II | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278426 | 5MG TBL FLM 7 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278427 | 5MG TBL FLM 10 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278428 | 5MG TBL FLM 28 | po změně — doprodej | — | 121,38 Kč | 266,68 Kč |
| 0278429 | 5MG TBL FLM 30 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278430 | 5MG TBL FLM 56 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278431 | 5MG TBL FLM 60 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278432 | 5MG TBL FLM 84 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278433 | 5MG TBL FLM 98 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278434 | 5MG TBL FLM 100 | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278435 | 5MG TBL FLM 28 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278436 | 5MG TBL FLM 98 KAL | po změně — doprodej | — | — | — |
| 0278437 | 5MG TBL FLM 50X1 | po změně — doprodej | — | — | — |
Držitel: Mylan Ireland Limited, Dublin · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC N06DA02 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALZIL 5MG TBL FLM | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ano | 416,56 Kč | |
| ARICEPT 5MG TBL FLM | Pfizer, spol. s r.o., Praha | ano | ano | 2 279,12 Kč | |
| DAREZIL 5MG TBL FLM | ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř | ano | ano | 859,65 Kč | |
| DONEPEZIL ACCORD 5MG TBL FLM | ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava | ano | ano | 416,56 Kč | |
| DONEPEZIL ACTAVIS 5MG TBL FLM | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ano | ano | 147,63 Kč | |
| DONPETHON 5MG TBL FLM | Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki | ano | ano | 2 279,10 Kč | |
| DOSPELIN 5MG TBL FLM | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ano | 1 553,73 Kč | |
| KOGNEZIL 5MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 147,63 Kč | |
| LANDEX 5MG TBL FLM | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 795,14 Kč | |
| YASNAL 5MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| DONEPEZIL SANEXCEL 5MG TBL FLM | J.J. BISHOP HEALTH a.s., Praha | ne | ne | — | |
| DONEPEZIL KRKA 5MG POR TBL DIS | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ne | — | |
| YASNAL ORO TAB 5MG POR TBL DIS | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ne | ne | — | |
| ALZIL 10MG TBL FLM | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ano | 475,04 Kč | |
| ARICEPT 10MG TBL FLM | Pfizer, spol. s r.o., Praha | ano | ano | 0,02 Kč | |
| DAREZIL 10MG TBL FLM | ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř | ano | ano | 1 627,87 Kč | |
| DONEPEZIL ACCORD 10MG TBL FLM | ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava | ano | ano | 475,04 Kč | |
| DONEPEZIL SANDOZ 10MG TBL FLM | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 541,36 Kč | |
| DONPETHON 10MG TBL FLM | Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki | ano | ano | 4 430,93 Kč | |
| DOSPELIN 10MG TBL FLM | Medochemie Ltd., Limassol | ano | ano | 3 108,59 Kč | |
| KOGNEZIL 10MG TBL FLM | Zentiva, k.s., Praha | ano | ano | 295,29 Kč | |
| LANDEX 10MG TBL FLM | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 1 503,44 Kč | |
| YASNAL 10MG TBL FLM | Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto | ano | ano | 0,00 Kč | |
| DONEPEZIL ACTAVIS 10MG TBL FLM | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ano | ano | 295,29 Kč | výpadek |
| DONEPEZIL VIATRIS 10MG TBL FLM | VIATRIS LIMITED, Dublin | ano | ano | 604,19 Kč | výpadek |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
