TACFORIUS, 1MG
Platnost hlášení od 30. 6. 2026 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Přerušení dodávek od 30. 6. 2026
Předpokládané obnovení: 30.11.2026. 25 registrovaných náhrad se stejnou účinnou látkou — viz níže.
Co to znamená
Držitel oznámil přerušení dodávek: přípravek nemusí být po určitou dobu v lékárnách k dispozici. Hlášení uvádí důvod, předpokládaný termín obnovení a případně náhradu.
Hlášení držitele
| Důvod | Výrobní důvody |
|---|---|
| Předpokládané obnovení | 30.11.2026 |
| Náhrada podle držitele | 0029707, 0236091 |
| Nahlášeno | 2. 7. 2026 |
Registrované náhrady — stejný kód ATC L04AD02 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVAGRAF 1MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ano | ano | 0,00 Kč | |
| DAILIPORT 1MG CPS PRO | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 652,25 Kč | |
| ENVARSUS 1MG TBL PRO | Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma | ano | ano | 3 415,53 Kč | |
| GECROL 1MG CPS DUR | Heaton k.s., Praha | ano | ano | 0,00 Kč | |
| MODIGRAF 1MG POR GRA SUS | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ano | ano | 364,41 Kč | |
| PROGRAF 1MG CPS DUR | Astellas Pharma s.r.o., Praha | ano | ano | 0,00 Kč | |
| TACFORIUS 1MG CPS PRO | Teva B.V., Haarlem | ano | ano | 556,42 Kč | výpadek |
| ADVAGRAF 1MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ne | ne | — | |
| ADVAGRAF 1MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ne | ne | — | |
| ADVAGRAF 1MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ne | ne | — | |
| ADVAGRAF 1MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ne | ne | — | |
| ADVAGRAF 1MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ne | ne | — | |
| ADVAGRAF 1MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ne | ne | — | |
| ADVAGRAF 1MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ne | ne | — | |
| ENVARSUS 1MG TBL PRO | Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma | ne | ne | — | |
| ENVARSUS 1MG TBL PRO | Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma | ne | ne | — | |
| TACFORIUS 1MG CPS PRO | Teva B.V., Haarlem | ne | ne | — | |
| TACFORIUS 1MG CPS PRO | Teva B.V., Haarlem | ne | ne | — | |
| TACFORIUS 1MG CPS PRO | Teva B.V., Haarlem | ne | ne | — | |
| TACFORIUS 1MG CPS PRO | Teva B.V., Haarlem | ne | ne | — | |
| TACFORIUS 1MG CPS PRO | Teva B.V., Haarlem | ne | ne | — | |
| TACFORIUS 1MG CPS PRO | Teva B.V., Haarlem | ne | ne | — | |
| TACFORIUS 1MG CPS PRO | Teva B.V., Haarlem | ne | ne | — | |
| ADVAGRAF 5MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ano | ano | 0,00 Kč | |
| ADVAGRAF 0,5MG CPS PRO | Astellas Pharma Europe B.V., Leiden | ano | ano | 0,00 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
