MATEVER, 100MG/ML
Platnost hlášení od 13. 10. 2025 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Co to znamená
Držitel oznámil obnovení dodávek přípravku na trh.
Registrované náhrady — stejný kód ATC N03AX14 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPPRA 100MG/ML POR SOL | UCB Pharma SA, Brusel | ano | ano | 1 590,41 Kč | |
| KEPPRA 100MG/ML INF CNC SOL | UCB Pharma SA, Brusel | ano | ano | 583,52 Kč | |
| MATEVER 100MG/ML INF CNC SOL | Pharmathen S.A., Pallini | ano | ne | — | |
| KEPPRA 100MG/ML POR SOL | UCB Pharma SA, Brusel | ne | ne | — | |
| KEPPRA 100MG/ML POR SOL | UCB Pharma SA, Brusel | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS GROUP 100MG/ML POR SOL | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS GROUP 100MG/ML POR SOL | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS GROUP 100MG/ML POR SOL | Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM KALCEKS 100MG/ML INF CNC SOL | AS Kalceks, Riga | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM RATIOPHARM 100MG/ML POR SOL | ratiopharm GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM RATIOPHARM 100MG/ML POR SOL | ratiopharm GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM RATIOPHARM 100MG/ML POR SOL | ratiopharm GmbH, Ulm | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM SUN 100MG/ML INF CNC SOL | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Hoofddorp | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM HOSPIRA 100MG/ML INF CNC SOL | Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles | ne | ne | — | |
| LEVETIRACETAM HOSPIRA 100MG/ML INF CNC SOL | Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles | ne | ne | — | |
| KEPPRA 250MG TBL FLM | UCB Pharma SA, Brusel | ano | ano | 832,83 Kč | |
| KEPPRA 1000MG TBL FLM | UCB Pharma SA, Brusel | ano | ano | 2 689,18 Kč | |
| KEPPRA 500MG TBL FLM | UCB Pharma SA, Brusel | ano | ano | 2 540,09 Kč | |
| DRETACEN 500MG TBL FLM | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 712,56 Kč | |
| DRETACEN 1500MG TBL FLM | Sandoz s.r.o., Praha | ano | ano | 406,37 Kč | |
| EPILETAM 750MG TBL FLM | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 1 770,19 Kč | |
| EPILETAM 250MG TBL FLM | Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť | ano | ano | 520,08 Kč | |
| KEPPRA 500MG TBL FLM | UCB Pharma SA, Brusel | ano | ano | 1 373,36 Kč | |
| LEVELANZ 250MG TBL FLM | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED, Dublin | ano | ano | 174,74 Kč | |
| LEVELANZ 500MG TBL FLM | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED, Dublin | ano | ano | 148,65 Kč |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
