PARAMAX RAPID, 1G
Platnost hlášení od 1. 4. 2024 · zdroj: SÚKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv
Co to znamená
Držitel oznámil SÚKL zahájení dodávek přípravku na český trh.
Registrace 07/414/11-C — balení (8)
| Kód SÚKL | Balení | Stav | Dodávky | Úhrada | Doplatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0134600 | 1G TBL NOB 5 | registrován | — | — | — |
| 0134601 | 1G TBL NOB 30 | registrován | zahájení dodávek od 1. 4. 2024 | — | — |
| 0134602 | 1G TBL NOB 100 | registrován | zahájení dodávek od 1. 8. 2023 | — | — |
| 0184092 | 1G TBL NOB 5 | registrován | zahájení dodávek od 24. 4. 2013 | — | — |
| 0184093 | 1G TBL NOB 30 | registrován | ukončení dodávek od 10. 10. 2023 | — | — |
| 0184094 | 1G TBL NOB 100 | registrován | ukončení dodávek od 24. 7. 2023 | — | — |
| 0201322 | 1G TBL NOB 15 | registrován | — | — | — |
| 0201323 | 1G TBL NOB 15 | registrován | zahájení dodávek od 6. 3. 2014 | — | — |
Držitel: Vitabalans OY, Hämeenlinna · SPC a PIL v databázi SÚKL ↗
Registrované náhrady — stejný kód ATC N02BE01 (25)
| Přípravek | Držitel | Dodávky | Hrazen | Doplatek od | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANADOL 500MG TBL FLM | Haleon Czech Republic s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PANADOL BABY 125MG SUP | Haleon Czech Republic s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PANADOL JUNIOR 250MG SUP | Haleon Czech Republic s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24MG/ML POR SUS | Haleon Czech Republic s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL | ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL AGMED 10MG/ML INF SOL | AGmed s.r.o., Ostrava | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL AGMED 500MG TBL NOB | AGmed s.r.o., Ostrava | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL B. BRAUN 10MG/ML INF SOL | B. Braun Melsungen AG, Melsungen | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL DR. MAX 500MG TBL NOB | Dr. Max Pharma s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL | Fresenius Kabi s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL NORIDEM 10MG/ML INF SOL | Noridem Enterprises Limited, Nikosia | ano | ne | — | |
| PARALEN 125MG TBL NOB | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN 500MG TBL NOB | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN 500MG SUP | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN 100MG SUP | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU 500MG POR PLV SOL SCC | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARALEN SUS 24MG/ML POR SUS | Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARAMAX RAPID 500MG TBL NOB | Vitabalans OY, Hämeenlinna | ano | ne | — | |
| PARAMAX RAPID 250MG TBL NOB | Vitabalans OY, Hämeenlinna | ano | ne | — | |
| PARAMEGAL 500MG TBL NOB | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARAPYREX 500MG TBL NOB | Dr. Max Pharma s.r.o., Praha | ano | ne | — | |
| PARACETAMOL LIVSANE 500MG TBL FLM | PXG Pharma GmbH, Mannheim | ano | ne | — | výpadek |
| PARACETAMOL FRESENIUS 10MG/ML INF SOL | Fresenius Kabi s.r.o., Praha | ne | ne | — | |
| PARACETAMOL PHARMACLAN 1000MG TBL FLM | Pharmaclan s.r.o., Praha | ne | ne | — | |
| PARACETAMOL ZENTIVA 500MG TBL NOB | Zentiva, k.s., Praha | ne | ne | — |
Náhrady podle databáze Lekoskop (DLP SÚKL denně, Seznam cen a úhrad měsíčně). Před změnou léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
